RIST Home (All results)
De Stove West-Vlaamse competitie
Resultbook
De Stove West-Vlaamse competitie ~ Gevorderden
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Versieck | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
B | Daltons | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
C | De Stove | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
D | Fredotrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
E | Parochiebladje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F | Spivan | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
G | De Pony`s | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
H | KPJ Eede | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Spivan (21pt)
- Versieck (18pt)
- De Stove (15pt)
- De Pony`s (12pt)
- KPJ Eede (9pt)
- Daltons (6pt)
- Fredotrans (1pt)
- Parochiebladje (1pt)
~ Recreanten
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
B | KLJ Uitkerke 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
C | American Gigolo`s | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
D | De Ploegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
E | KLJ Oostende 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | KLJ Ruiselede 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||
G | De Stove Juniors | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
H | KLJ Uitkerke 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
I | De Dompelaars | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||
J | KLJ Oedelem Heren | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
K | KLJ Oostende 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | ||
L | KLJ Oedelem Gemengd | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- KLJ Ruiselede 1 (33pt)
- KLJ Uitkerke 1 (30pt)
- De Dompelaars (25pt)
- KLJ Oostende 2 (22pt)
- American Gigolo`s (21pt)
- De Stove Juniors (17pt)
- KLJ Oedelem Heren (16pt)
- KLJ Oedelem Gemengd (12pt)
- KLJ Ruiselede 2 (10pt)
- KLJ Uitkerke 2 (6pt)
- De Ploegers (3pt)
- KLJ Oostende 1 (0pt)