

RIST Home (All results)
Competitie BTB(A)-NTB(Z)
Resultbook
Competitie BTB(A)-NTB(Z) ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06 Joliekes G | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 03 Jagersrust G | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
C | 01 Berketrekkers G | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
D | 15 Mertensmannen G | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
E | 14 Boerekes G | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 19 | |
F | 20 Fam. Janssens G | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
G | 07 powerrangers G | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 13 | |
H | 11 Fam. Janssens G | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 515 Mertensmannen G (19pt)
- 514 Boerekes G (19pt)
- 507 powerrangers G (13pt)
- 511 Fam. Janssens G (13pt)
- 501 Berketrekkers G (9pt)
- 503 Jagersrust G (6pt)
- 520 Fam. Janssens G2 (3pt)
- 506 Joliekes G (0pt)
Competitie BTB(A)-NTB(Z) ~ GENSB
Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | N | O | P | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 13 Fam. Janssens C | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
J | 08 Touwtje V | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
K | 12 Fam. Janssens C | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
L | 04 Vandakker C | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
M | 18 Mertensmannen H | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 16 | |
N | 19 Modesten C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 4 | |
O | 10 Jagersrust D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
P | 02 Jagersrust V | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 702 Jagersrust V (18pt)
- 818 Mertensmannen H (16pt)
- 212 Fam. Janssens C (16pt)
- 213 Fam. Janssens C2 (11pt)
- 708 Touwtje V (7pt)
- 204 Vandakker C (5pt)
- 219 Modesten C (4pt)
- 110 Jagersrust D (3pt)
~ Recreanten trek 1
Ploeg | Wa | Q | R | S | T | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | Antwerp warriors | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R | witte Nol | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 4 | |
S | Zandvreters | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
T | Mookers | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Mookers (9pt)
- witte Nol (4pt)
- Zandvreters (3pt)
- Antwerp warriors (1pt)
~ Recreanten trek 2
Ploeg | Wa | Q | R | S | T | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | Antwerp warriors | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R | witte Nol | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
S | Zandvreters | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
T | Mookers | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Mookers (9pt)
- witte Nol (6pt)
- Zandvreters (3pt)
- Antwerp warriors (0pt)