

RIST Home (All results)
Weekend KLJ-Oedelem
Resultbook
Weekend KLJ-Oedelem ~ Gevorderde 6 tal
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Ponys | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B | Fredotrans | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
C | 't Parochiebladje | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | |
D | TTC De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|
Qualifications
- TTC De Stove (9pt)
- Fredotrans (6pt)
- De Ponys (1pt)
- 't Parochiebladje (1pt)
~ Recreanten 6 tal (a)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck Gemengd | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | St Marie | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
C | De Spitters | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
D | Fredrotrans | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 8 | |
E | KLJ Oedelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 2 | |
F | KLJ Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | |
G | Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- De Spitters (16pt)
- St Marie (14pt)
- TTV Versieck Gemengd (12pt)
- Fredrotrans (8pt)
- Warriors (4pt)
- KLJ Oostende (3pt)
- KLJ Oedelem (2pt)
~ Recreanten 6 tal(b)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De krulletrekkers | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B | De Tuckers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
C | De Meuletrekkers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | De Jenevers | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 | |
E | Zwoele Nachten | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 7 | |
F | KLJ Sijsele | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- De Jenevers (15pt)
- De Tuckers (12pt)
- KLJ Sijsele (7pt)
- Zwoele Nachten (7pt)
- De krulletrekkers (3pt)
- De Meuletrekkers (0pt)