

RIST Home (All results)
zomercomp Ravels-eel
Resultbook
zomercomp Ravels-eel ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 Mertensmannen G | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
B | 08 powerrangers G | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
C | 03 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
D | 14 Jagersrust G | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 | |
E | Mixteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
F | 01 Berketrekkers G | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 14 | |
G | 09 Boerekes G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 511 Mertensmannen G (16pt)
- 501 Berketrekkers G (14pt)
- 508 powerrangers G (13pt)
- 503 Fam. Janssens G (9pt)
- 514 Jagersrust G (6pt)
- 509 Boerekes G (3pt)
- Mixteam (0pt)
~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen H | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
B | BC Mertensmannen C | 2 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
C | 15 Jagersrust C | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | 26 Fam. Janssens D | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
E | 05 Fam. Janssens C | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 12 | |
F | 06 Fam. Janssens C | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 | |
G | 16 Modesten C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 215 Jagersrust C (18pt)
- 812 Mertensmannen H (12pt)
- 205 Fam. Janssens C (12pt)
- 206 Fam. Janssens C2 (12pt)
- BC Mertensmannen C (6pt)
- 126 Fam. Janssens D (3pt)
- 216 Modesten C (0pt)