RIST Home (All results)
zva feesten maarkedal (schorisse
Resultbook
zva feesten maarkedal (schorisse ~ Algemeen trek 1
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Versieck | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
B | Den Tempel | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
C | Lescale | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
D | Versieck woak | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Den Tempel (3pt)
- Versieck (3pt)
- Lescale (3pt)
- Versieck woak (3pt)
~ Algemeen trek 2
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Versieck | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
B | Den Tempel | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
C | Lescale | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
D | Versieck woak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Den Tempel (5pt)
- Versieck (5pt)
- Lescale (3pt)
- Versieck woak (1pt)
~ Finals
Finale |
---|