
RIST Home (All results)
competitie Powerrangers
Resultbook
competitie Powerrangers ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 Jagersrust G | 560 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| B | 01 Berketrekkers G | 530 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C | 28 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 08 powerrangers G | 547 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 9 |
| E | 04 Fam. Janssens G | 565 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 12 |
| F | 09 Boerekes G | 545 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 509 Boerekes G (15pt)
- 504 Fam. Janssens G (12pt)
- 508 powerrangers G (9pt)
- 501 Berketrekkers G (6pt)
- 514 Jagersrust G (3pt)
- 328 Grasgrieten D (0pt)
competitie Powerrangers ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Fam. Janssens C | 707 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| B | 07 Vandakker C | 652 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| C | 15 Jagersrust C | 795 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| D | 19 powerrangers C | 718 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| E | 16 Modesten C | 660 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| F | 13 Mertensmannen C | 736 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| G | 12 Mertensmannen H | 680 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| H | 35 Jagersrust | 690 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 |
| I | 30 Heidevinken C | 690 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 7 |
| J | 05 Fam. Janssens C | 636 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 30 |
| K | 34 TTV Versieck | 719 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| L | 33 Grasgrieten | 785 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 812 Mertensmannen H (33pt)
- 205 Fam. Janssens C (30pt)
- 215 Jagersrust C (27pt)
- 235 Jagersrust (24pt)
- 213 Mertensmannen C (19pt)
- 206 Fam. Janssens C2 (17pt)
- 219 powerrangers C (16pt)
- 207 Vandakker C (12pt)
- 230 Heidevinken C (7pt)
- 216 Modesten C (7pt)
- 233 Grasgrieten (3pt)
- 234 TTV Versieck (0pt)
