RIST Home (All results)
competitie Jagersrust
Resultbook
competitie Jagersrust ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 542 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
B | 18 TTV Versciek | 541 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
C | 08 powerrangers G | 558 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
D | 09 Boerekes | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
E | 28 Grasgrieten | 560 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
F | 14 Jagersrust G | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
G | 66 MIXT | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 36 TTV Vios Bison | 552 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (19pt)
- 509 Boerekes (19pt)
- 536 TTV Vios Bison (15pt)
- 514 Jagersrust G (12pt)
- 328 Grasgrieten (7pt)
- 518 TTV Versciek (5pt)
- 501 Berketrekkers G (4pt)
- 666 MIXT (0pt)
competitie Jagersrust ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens C | 780 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 42 | |
B | 15 Jagersrust C | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
C | 21 Gelderswouden V | 736 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
D | 12 Mertensmannen H | 668 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
E | 41 OKIA | 656 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
F | 49 Westlandteam | 670 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
G | 54 Bloemenlust | 800 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 13 Mertensmannen C | 720 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | |
I | 50 Janssens | 677 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 35 | |
J | 02 Touwtje V | 702 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
K | 48 Vechtlust | 660 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
L | 51 Erichem | 663 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
M | 47 Monnikendam C | 685 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | |
N | 52 Eibergen Bizon | 640 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
O | 19 powerrangers C | 750 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
P | 53 Makkebeer.nl C | 587 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Q | 54 Bloemenlust C | 800 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
---|---|---|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
Qualifications
- 205 Fam. Janssens C (42pt)
- 812 Mertensmannen H (39pt)
- 850 Janssens 680 (35pt)
- 452 Eibergen Bizon (31pt)
- 219 powerrangers C (26pt)
- 702 Touwtje V (25pt)
- 213 Mertensmannen C (23pt)
- 247 Monnikendam C (21pt)
- 215 Jagersrust C (19pt)
- 841 OKIA 680 (16pt)
- 254 Bloemenlust C (16pt)
- 849 Westlandteam 680 (15pt)
- 848 Vechtlust 680 (13pt)
- 721 Gelderswouden V (13pt)
- 851 Erichem (6pt)
- 253 Makkebeer.nl C (4pt)
- 254 Bloemenlust (0pt)
competitie Jagersrust ~ RecreaƩnten
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Van Wijck - Bockma | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
B | Kloempjagers | 8 pers | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
C | Papa's Jong Janssens | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
D | Versieck 1 | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
E | Peewie | 8 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F | Versieck 2 | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Papa's Jong Janssens (13pt)
- Kloempjagers (10pt)
- Van Wijck - Bockma (9pt)
- Versieck 2 (4pt)
- Versieck 1 (4pt)
- Peewie (3pt)
competitie Jagersrust ~ 4 4 MIX
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 42 Touwtje | 645 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
B | 37 TTV Versieck | 660 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 44 Jagersrust | 588 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
D | 39 OKIA | 585 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | 45 Fam. Janssens | 625 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
F | 38 Bloemenlust | 600 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
G | 40 Schutshof | 602 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
H | 46 Fam. Janssens | 570 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
I | 43 Eibergen | 578 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- 942 Touwtje (22pt)
- 940 Schutshof (21pt)
- 945 Fam. Janssens 1 (19pt)
- 943 Eibergen (13pt)
- 944 Jagersrust (13pt)
- 938 Bloemenlust (9pt)
- 946 Fam. Janssens 2 (6pt)
- 939 OKIA (3pt)
- 937 TTV Versieck (0pt)