

RIST Home (All results)
competitie Modesten
Resultbook
competitie Modesten ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09 Boerekes G | 545 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
B | 04 Fam. Janssens G | 536 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
C | 08 powerrangers G | 549 kg | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
D | 01 Berketrekkers G | 555 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
E | 28 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
F | Mixtteam | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 509 Boerekes G (15pt)
- 508 powerrangers G (12pt)
- Mixtteam (9pt)
- 504 Fam. Janssens G (6pt)
- 501 Berketrekkers G (3pt)
- 328 Grasgrieten D (0pt)
competitie Modesten ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15 Jagersrust C | 773 kg | 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
B | 19 powerrangers C | 755 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
C | 13 Mertensmannen C | 740 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
D | 06 Fam. Janssens C | 718 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
E | 07 Vandakker C | 680 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
F | 30 Heidevinken C | 684 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 16 Modesten C | 690 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 4 |
H | 05 Fam. Janssens C | 638 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 10 |
I | 12 Mertensmannen H | 677 kg | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 22 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- 812 Mertensmannen H (22pt)
- 213 Mertensmannen C (21pt)
- 215 Jagersrust C (19pt)
- 219 powerrangers C (15pt)
- 205 Fam. Janssens C (10pt)
- 206 Fam. Janssens C2 (7pt)
- 207 Vandakker C (6pt)
- 216 Modesten C (4pt)
- 230 Heidevinken C (0pt)
competitie Modesten ~ Recreanten
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mookers 1 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
B | Aspi's Brecht J | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
C | Grasgrieten D | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
D | Mookers 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
E | Aspi's St Lenaarts | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 16 | |
F | Powerrangers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 11 | |
G | Keti's St Lenaarts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 2 | |
H | Heidevinken | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 14 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Aspi's St Lenaarts (16pt)
- Mookers 1 (15pt)
- Heidevinken (14pt)
- Powerrangers (11pt)
- Mookers 2 (9pt)
- Aspi's Brecht J (7pt)
- Grasgrieten D (4pt)
- Keti's St Lenaarts (2pt)
competitie Modesten ~ Finals
Fin Rec Jeugd | ||
---|---|---|
Fin Rec Heren |