

RIST Home (All results)
Poekefeesten
Resultbook
Poekefeesten ~ 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj Oedelem | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
B | KLJ Meulebeke | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C | KLJ Ruiselede 1 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
D | KLoJo's | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
E | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
F | Klein Bilkske 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
G | Klein Bilkske 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 11 | |
H | jupilerboys | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 17 | |
I | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 23 | |
J | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- De Stove (25pt)
- Mertensmannen (23pt)
- KLoJo's (20pt)
- jupilerboys (17pt)
- KLJ Ruiselede 1 (12pt)
- Klein Bilkske 1 (11pt)
- klj Oedelem (7pt)
- Klein Bilkske 2 (6pt)
- KLJ Ruiselede 2 (4pt)
- KLJ Meulebeke (3pt)
Poekefeesten ~ Finals
Kl fin | ||
---|---|---|
Finale |