

RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap 2010
Resultbook
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertensmannen | 540 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Powerrangers | 554 kg | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
C | Fam Janssens | 568 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 6 |
D | Boerekes | 552 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
E | Berketrekkers | 533 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Powerrangers (12pt)
- Boerekes (9pt)
- Fam Janssens (6pt)
- Berketrekkers (3pt)
- Mertensmannen (0pt)
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ Heren 640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertensmannen | 622 kg | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
B | Fam Janssens 2 | 640 kg | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 7 |
C | Vandakker | 634 kg | 1 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
D | Parochiebladje | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
E | Fam Janssens 1 | 633 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Fam Janssens 1 (12pt)
- Fam Janssens 2 (7pt)
- Mertensmannen (6pt)
- Vandakker (4pt)
- Parochiebladje (0pt)
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ Dames
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 569 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
B | Grasgrieten | 626 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
C | Versieck | 623 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens (6pt)
- Grasgrieten (3pt)
- Versieck (0pt)
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ Heren 600
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens 1 | 598 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
B | Vandakker | 595 kg | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
C | Mertensmannen | 590 kg | 5 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 |
D | Fam Janssens 2 | 596 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 |
E | Powerrangers | 587 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Fam Janssens 1 (12pt)
- Fam Janssens 2 (9pt)
- Mertensmannen (6pt)
- Vandakker (3pt)
- Powerrangers (0pt)
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ Beloften 600
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 516 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
B | Berketrekkers | 582 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 9 |
C | Boerekes | 556 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 6 |
D | Powerrangers | 573 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
E | Mertensmannen | 520 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Powerrangers (12pt)
- Berketrekkers (9pt)
- Boerekes (6pt)
- Fam Janssens (3pt)
- Mertensmannen (0pt)
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ 6 tal - Mixt
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Berketrekkers | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | Grasgrieten | 4 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | Fam Janssens 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
D | Fam Janssens 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
E | Mertensmannen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 18 | |
F | Versieck | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 12 | |
G | Fam Janssens 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 | |
H | De Stove | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens 1 (18pt)
- Mertensmannen (18pt)
- Fam Janssens 3 (15pt)
- Fam Janssens 2 (12pt)
- Versieck (12pt)
- De Stove (6pt)
- Berketrekkers (1pt)
- Grasgrieten (1pt)
Belgisch Kampioenschap 2010 ~ Finals
Halve finale GENSB | ||
---|---|---|
Halve Finale GENSB | ||
Kleine FInale GENSB | ||
Finale GENSB | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Kleine Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale H600 | ||
Halve Finale H600 | ||
Kleine Finale H600 | ||
Finale H600 | ||
Halve Finale B600 | ||
Halve Finale B600 | ||
Kleine Finale B600 | ||
Finale B600 | ||
Halve Finale 6tal | ||
Halve Finale 6tal | ||
Kleine Finale 6tal | ||
Finale 6tal |