

RIST Home (All results)
Manege competitie
Resultbook
Manege competitie ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09 Boerekes G | 544 kg | 5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
B | 14 Jagersrust G | 565 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
C | 01 Berketrekkers G | 569 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
D | 08 powerrangers G | 552 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
E | 37 Elektrotrekkers G | 552 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 9 |
F | 11 Mertensmannen G | 554 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 12 |
G | MIX | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 18 |
H | 28 Grasgrieten D | 609 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (21pt)
- MIX (18pt)
- 511 Mertensmannen G (12pt)
- 537 Elektrotrekkers G (9pt)
- 501 Berketrekkers G (9pt)
- 509 Boerekes G (9pt)
- 514 Jagersrust G (6pt)
- 328 Grasgrieten D (0pt)
Manege competitie ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 Mertensmannen C | 685 kg | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 |
B | 05 Fam. Janssens C | 715 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
C | 38 Versieck V | 715 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 15 Jagersrust C | 735 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 |
E | 44 Elektrotrekkers | 768 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F | 19 powerrangers C | 734 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
G | 32 Fam. Janssens H | 671 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 27 |
H | 07 Vandakker C | 748 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 16 |
I | 30 Heidevinken C | 745 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 7 |
J | 25 Berketrekkers C | 745 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- 832 Fam. Janssens H (27pt)
- 215 Jagersrust C (24pt)
- 225 Berketrekkers C (18pt)
- 213 Mertensmannen C (16pt)
- 207 Vandakker C (16pt)
- 219 powerrangers C (15pt)
- 230 Heidevinken C (7pt)
- 205 Fam. Janssens C (7pt)
- 244 Elektrotrekkers (3pt)
- 738 Versieck V (0pt)
Manege competitie ~ KLJ PLOEGEN
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Brecht (6) | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 | |
B | KLJ Wuustwezel (6) | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
C | KLJ Wuustwezel (7) | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | |
D | KLJ Wuustwezel (8) | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- KLJ Brecht (6) (9pt)
- KLJ Wuustwezel (6) (6pt)
- KLJ Wuustwezel (8) (1pt)
- KLJ Wuustwezel (7) (1pt)