
RIST Home (All results)
Competitie Vandakker
Resultbook
Competitie Vandakker ~ Voormiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29 Elektrotrekkers | 570 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| B | 28 Grasgrieten | 569 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 03 Fam. Janssens | 600 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| D | 08 powerrangers | 554 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 14 |
| E | 11 Mertensmannen | 540 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 11 |
| F | 01 Berketrekkers | 599 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 7 |
| G | 09 Boerekes | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers (14pt)
- 529 Elektrotrekkers (12pt)
- 503 Fam. Janssens (12pt)
- 511 Mertensmannen (11pt)
- 501 Berketrekkers (7pt)
- 509 Boerekes (3pt)
- 528 Grasgrieten (0pt)
Competitie Vandakker ~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 powerrangers | 645 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| B | 25 Berketrekkers | 705 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| C | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
| D | 15 Jagersrust | 637 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
| E | 07 TTV Vandakker | 613 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
| F | 12 Mertensmannen | 616 kg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 305 Fam. Janssens (15pt)
- 325 Berketrekkers (10pt)
- 312 Mertensmannen (10pt)
- 315 Jagersrust (6pt)
- 336 powerrangers (3pt)
- 307 TTV Vandakker (0pt)
Competitie Vandakker ~ Finals
| 5 en 6 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |
