
RIST Home (All results)
Indoor Koordtrekking (Grond)
Resultbook
Indoor Koordtrekking (Grond) ~ rees a
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DVS - Feestend Beert | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| B | De Demarreurs (gev) | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| C | Team stiepelzar | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Mersch Verrefamilie | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
| E | Team Highlanders | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 10 | |
| F | Mersch gezusters (gev) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- Mersch gezusters (gev) (15pt)
- Team Highlanders (10pt)
- De Demarreurs (gev) (10pt)
- DVS - Feestend Beert (6pt)
- Mersch Verrefamilie (3pt)
- Team stiepelzar (0pt)
Indoor Koordtrekking (Grond) ~ Reeks b
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Team Vande Wiele | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | I (l) Power Team | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| C | Drinkt ni dan trekt ni | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| D | De Bougiekes (gev) | 1 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 13 | |
| E | GroeneKring ZWP Junior | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 10 | |
| F | Hortta Smeets (gev) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- De Bougiekes (gev) (13pt)
- Hortta Smeets (gev) (10pt)
- GroeneKring ZWP Junior (10pt)
- I (l) Power Team (6pt)
- Drinkt ni dan trekt ni (4pt)
- Team Vande Wiele (0pt)
Indoor Koordtrekking (Grond) ~ reeks c
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BVBA Marchand | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Goe Gelooien | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| C | Team Ascolo | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| D | Groene Kring jeugd | 0 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| E | De Rukkers (gev) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 | |
| F | TTV Versieck (gev) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 15 | |
| G | Team Pizjong | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- De Rukkers (gev) (18pt)
- TTV Versieck (gev) (15pt)
- Team Ascolo (10pt)
- Goe Gelooien (9pt)
- Team Pizjong (6pt)
- Groene Kring jeugd (4pt)
- BVBA Marchand (0pt)
Indoor Koordtrekking (Grond) ~ reeks d
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Boerkes | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| B | Mersch Junior | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| C | Team zjielzat | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| D | Mersch Gebroeders (gev) | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| E | De Dollekoeien | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 12 | |
| F | TTC Wieme (gev) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 6 | |
| G | De Kluchtzangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
Qualifications
- Mersch Gebroeders (gev) (18pt)
- Mersch Junior (15pt)
- De Dollekoeien (12pt)
- Team zjielzat (9pt)
- TTC Wieme (gev) (6pt)
- De Boerkes (1pt)
- De Kluchtzangers (1pt)
Indoor Koordtrekking (Grond) ~ Finals
| 1/4 gev | ||
|---|---|---|
| 1/4 gev | ||
| 1/4 gev | ||
| 1/4 gev | ||
| 1/2 rec | ||
| 1/2 rec | ||
| 1/2 gev | ||
| 1/2 gev | ||
| brons rec | ||
| brons gev | ||
| finale rec | ||
| finale gev |
