

RIST Home (All results)
Competitie Powerrangers
Resultbook
Competitie Powerrangers ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03 Fam. Janssens | 599 kg | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
B | 53 Berketrekkers | 566 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
C | 27 Galliërs | 553 kg | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 4 |
D | 08 powerrangers | 558 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 13 |
E | 42 Galliërs | 580 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
F | 01 Berketrekkers | 582 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 508 powerrangers (13pt)
- 553 Berketrekkers 2 (10pt)
- 503 Fam. Janssens (8pt)
- 501 Berketrekkers (7pt)
- 527 Galliërs (4pt)
- 542 Galliërs 2 (0pt)
Competitie Powerrangers ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47 TOWC Schijf | 698 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
B | 16 Elektrotrekkers | 695 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | 35 Galliërs | 9 pers | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 |
D | 40 TOWC Schijf | 688 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
E | 05 Fam. Janssens | 639 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
F | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
G | 25 Berketrekkers | 698 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
H | 12 Mertensmannen | 616 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
I | 19 powerrangers | 720 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 17 |
J | 51 Groene kring oos | 692 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
K | 06 Fam. Janssens | 636 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 14 |
L | 07 Vandakker | 640 kg | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 25 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- 325 Berketrekkers (33pt)
- 305 Fam. Janssens (30pt)
- 307 Vandakker (25pt)
- 312 Mertensmannen (22pt)
- 335 Galliërs (18pt)
- 319 powerrangers (17pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (14pt)
- 340 TOWC Schijf (13pt)
- 334 Versieck (12pt)
- 347 TOWC Schijf 2 (4pt)
- 351 Groene kring oos (2pt)
- 316 Elektrotrekkers (1pt)
Competitie Powerrangers ~ Recreanten
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Hete Beiren en den | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | Speeksel Broeders | 0 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 | |
C | Aspi Brecht | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | |
D | Lelijke Affiche Jungle | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 4 | |
E | KLJ en Jenthe | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- De Hete Beiren en den (12pt)
- KLJ en Jenthe (7pt)
- Speeksel Broeders (4pt)
- Lelijke Affiche Jungle (4pt)
- Aspi Brecht (1pt)
Competitie Powerrangers ~ Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |