

RIST Home (All results)
Competitie Mertensmannen
Resultbook
Competitie Mertensmannen ~ H640 vrij
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 Versieck | 755 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B | 54 Mertensmannen | 639 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
C | 52 Fam. Janssens | 634 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 5 |
D | 49 Berketrekkers | 635 kg | 1 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 3 |
E | 56 Mersch Gebr | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 5 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 454 Mertensmannen (12pt)
- 756 Mersch Gebr (5pt)
- 452 Fam. Janssens (5pt)
- 449 Berketrekkers (3pt)
- 750 Versieck (1pt)
Competitie Mertensmannen ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03 Fam. Janssens | 612 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
B | 27 Galliërs | 577 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 01 Berketrekkers | 566 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
D | 53 Berketrekkers | 560 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 4 |
E | 08 powerrangers | 554 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 501 Berketrekkers (12pt)
- 508 powerrangers (9pt)
- 553 Berketrekkers 2 (4pt)
- 503 Fam. Janssens (4pt)
- 527 Galliërs (0pt)
Competitie Mertensmannen ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 684 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
B | 12 Mertensmannen | 616 kg | 4 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
C | 05 Fam. Janssens | 638 kg | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
D | 35 Galliërs | 680 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
E | 25 Berketrekkers | 707 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
F | 34 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
G | 60 Berketrekkers | 693 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
H | 40 TOWC Schijf | 706 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 11 |
I | 19 powerrangers | 672 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 14 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Qualifications
- 325 Berketrekkers (24pt)
- 312 Mertensmannen (19pt)
- 305 Fam. Janssens (18pt)
- 319 powerrangers (14pt)
- 340 TOWC Schijf (11pt)
- 307 Vandakker (10pt)
- 335 Galliërs (6pt)
- 334 Versieck (3pt)
- 360 Berketrekkers (0pt)
Competitie Mertensmannen ~ recreanten
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vanavond Zat | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |
B | K.L.J Minderhout | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | |
C | De Kromme 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- De Kromme 1 (6pt)
- Vanavond Zat (1pt)
- K.L.J Minderhout (1pt)
Competitie Mertensmannen ~ Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale | ||
2 en 3 recreant |