

RIST Home (All results)
Open Beker v Vlaanderen
Resultbook
Open Beker v Vlaanderen ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers | 570 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
B | 03 Fam. Janssens | 591 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
C | 27 Galliërs | 555 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 7 |
D | BC Galliërs | 600 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 527 Galliërs (7pt)
- BC Galliërs (7pt)
- 501 Berketrekkers (3pt)
- 503 Fam. Janssens (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 64 Holland TOW | 8 pers | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
B | 59 Vandakker | 623 kg | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | 56 Mersch Gebroeder | 8 pers | 3 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
D | 49 Berketrekkers | 640 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 10 |
E | 50 Versieck | 8 pers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
F | 52 Fam. Janssens | 627 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
G | 65 York TOW | 8 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 764 Holland TOW (18pt)
- 452 Fam. Janssens (15pt)
- 449 Berketrekkers (10pt)
- 765 York TOW (9pt)
- 756 Mersch Gebroeder (5pt)
- 750 Versieck (2pt)
- 459 Vandakker (1pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Getraind
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens Retie | 533 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
B | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Mersch Gebroeders | 6 pers | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
D | Berketrekkers T | 549 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
E | York TOW | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
F | TOWC Schijf | 537 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 9 |
G | Hagmölltrekkers | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 |
H | Holland TOW | 6 pers | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 11 |
I | TTV Vandakker | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- Berketrekkers T (24pt)
- Fam. Janssens Retie (21pt)
- Hagmölltrekkers (18pt)
- Holland TOW (11pt)
- TOWC Schijf (9pt)
- TTV Vandakker (9pt)
- York TOW (8pt)
- Mersch Gebroeders (5pt)
- TTV Versieck (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gevorderd
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Brugse Highlanders | 6 pers | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
B | De Galliërs 550 | 550 kg | 8 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
C | Young Highlanders | 6 pers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
D | De Galliërs | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
E | Groene kring oost pajo | 553 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
F | TTV Versieck 2 | 522 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | Mersch Gezusters | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 4 |
H | Berketrekkers V | 548 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 4 |
I | Schijf | 8 pers | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 14 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- De Galliërs (19pt)
- Young Highlanders (19pt)
- Groene kring oost pajo (19pt)
- De Brugse Highlanders (15pt)
- Schijf (14pt)
- De Galliërs 550 (10pt)
- Mersch Gezusters (4pt)
- Berketrekkers V (4pt)
- TTV Versieck 2 (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ KLJ
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ meulebeke | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
B | KLJ SIJSELE | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C | KLJ Leffinge | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
D | klj oostkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | KLJ Lichtervelde | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 18 | |
F | KLJ Merkem | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 9 | |
G | KLJ Vivenkapelle | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 21 | |
H | klj waregem | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- KLJ Vivenkapelle (21pt)
- KLJ Lichtervelde (18pt)
- KLJ meulebeke (15pt)
- klj waregem (12pt)
- KLJ Merkem (9pt)
- KLJ Leffinge (6pt)
- KLJ SIJSELE (3pt)
- klj oostkamp (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gelegenheidsploegen (A)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Tuintje Willems(Gel) | 6 pers | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
B | OC Eeclo 2(oc ) | 518 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | team Thai Chang(Rec) | 7 pers | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
D | AH Oudenaarde(Gel) | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 9 |
E | Velde Vets(Gel) | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
F | OC sijsele one(oc ) | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Tuintje Willems(Gel) (15pt)
- Velde Vets(Gel) (12pt)
- AH Oudenaarde(Gel) (9pt)
- OC sijsele one(oc ) (6pt)
- team Thai Chang(Rec) (3pt)
- OC Eeclo 2(oc ) (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Gelegenheidsploegen (B)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RTS transport(Gel) | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | The Pink Boots(Gel) | 9 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
C | OC sijsele two(oc ) | 6 pers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 7 |
D | de vliegemeppers(Gel) | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 |
E | OC Eeclo(oc ) | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 7 |
F | The Black Wolves(Rec) | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- The Black Wolves(Rec) (15pt)
- The Pink Boots(Gel) (12pt)
- OC Eeclo(oc ) (7pt)
- OC sijsele two(oc ) (7pt)
- de vliegemeppers(Gel) (3pt)
- RTS transport(Gel) (0pt)
Open Beker v Vlaanderen ~ Finals
KF gelegenheids | ||
---|---|---|
KF gelegenheids | ||
Brons gelegenheids | ||
Finale gelegenheids | ||
Finale recreanten | ||
Finale KLJ | ||
Finale Gevorderden | ||
Finale Getrainden |