RIST Home (All results)
Goetingen
Resultbook
Goetingen ~ Alle ploegen
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nerinckx | 6 pers | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
B | K.T.C Nerinckx | 8 pers | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
C | Mersch Gebroeders | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
D | Groene kring oost pajo | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
E | Mersch Gezusters | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
F | Mix | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Nerinckx (13pt)
- K.T.C Nerinckx (11pt)
- Mersch Gebroeders (9pt)
- Mix (3pt)
- Groene kring oost pajo (2pt)
- Mersch Gezusters (2pt)
Goetingen ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |