

RIST Home (All results)
Indoor Criterium
Resultbook
Indoor Criterium ~ Getraind
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NeverBackDownHighlande | 6 pers | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B | TTV Heure 2 | 2 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 24 | |
C | Berketrekkers P | 563 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Groene Oase 2 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
E | TTV Versieck | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
F | De Galliërs | 574 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
G | De Koorjagers | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
H | Groene Oase | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 |
I | De Démarreurs | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 |
J | TTV Heure | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | |
K | Mersch Gebroeders | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 15 | |
L | Groene Kring Oost Pajo | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 21 |
M | Berketrekkers C | 568 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 33 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|
Qualifications
- Groene Oase 2 (36pt)
- Berketrekkers C (33pt)
- Groene Oase (30pt)
- De Démarreurs (27pt)
- TTV Heure 2 (24pt)
- Groene Kring Oost Pajo (21pt)
- De Koorjagers (18pt)
- Mersch Gebroeders (15pt)
- De Galliërs (9pt)
- TTV Versieck (9pt)
- TTV Heure (9pt)
- NeverBackDownHighlande (3pt)
- Berketrekkers P (0pt)
Indoor Criterium ~ Finals
Halve Finale 580 | ||
---|---|---|
Halve Finale 580 | ||
Brons Finale 580 | ||
Finale 580 | ||
Finale 6tal |