

RIST Home (All results)
Wintertoernooi
Resultbook
Wintertoernooi ~ Alles
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gezusters | 8 pers | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | grone kring n w braba | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
C | Mersch Gebroeders 580 | 575 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 |
D | Nerinckx 580 | 580 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 24 |
E | Demarreurs | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
F | De Boerkes | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
G | Groene kring oost pajo | 561 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 |
H | K.T.C Nerinckx | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
I | TTV Versieck 1 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 9 |
J | Berketrekkers C | 513 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 33 |
K | Klj st martens Lennik | 580 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 6 |
L | De Koorjagers | 580 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- Berketrekkers C (33pt)
- Mersch Gebroeders 580 (30pt)
- Groene kring oost pajo (27pt)
- Nerinckx 580 (24pt)
- K.T.C Nerinckx (18pt)
- De Boerkes (15pt)
- Demarreurs (15pt)
- grone kring n w braba (12pt)
- De Koorjagers (9pt)
- TTV Versieck 1 (9pt)
- Klj st martens Lennik (6pt)
- Mersch Gezusters (0pt)
Wintertoernooi ~ Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Finale recreant | ||
Brons Finale | ||
Finale |