RIST Home (All results)
competitie Galliers
Resultbook
competitie Galliers ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers | 526 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | Elektrotrekkers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C | 03 Fam. Janssens | 580 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
D | 08 powerrangers | 555 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
E | 27 Galliërs | 573 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
F | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 508 powerrangers (13pt)
- 527 Galliërs (12pt)
- Mertensmannen (9pt)
- 503 Fam. Janssens (7pt)
- Elektrotrekkers (1pt)
- 501 Berketrekkers (1pt)
competitie Galliers ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 623 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
B | 67 powerrangers | 640 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
C | 54 Mertensmannen | 628 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
D | 52 Fam. Janssens | 639 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 49 Galliërs | 640 kg | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 454 Mertensmannen (12pt)
- 449 Galliërs (7pt)
- 459 Vandakker (6pt)
- 767 powerrangers (4pt)
- 452 Fam. Janssens (0pt)
competitie Galliers ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 584 kg | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
B | 07 Vandakker | 576 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C | 35 Galliërs | 620 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
D | 19 powerrangers | 590 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
E | 25 Berketrekkers | 608 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
F | 12 Mertensmannen | 573 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
G | 40 TOWC Schijf | 635 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 312 Mertensmannen (18pt)
- 319 powerrangers (13pt)
- 305 Fam. Janssens (11pt)
- 335 Galliërs (8pt)
- 325 Berketrekkers (7pt)
- 307 Vandakker (1pt)
- 340 TOWC Schijf (1pt)
competitie Galliers ~ U15
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertens k | 270 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
B | Galliers | 260 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
C | schijf | 260 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
D | Power | 270 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
E | Berkes | 270 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
F | Mertens G | 270 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- schijf (12pt)
- Power (11pt)
- Mertens G (8pt)
- Galliers (6pt)
- Berkes (3pt)
- Mertens k (2pt)
competitie Galliers ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |