

RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Powerrangers 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Fam Janssens | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
C | TTV Powerrangers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 6 | |
D | TTV Vandakker | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam Janssens (9pt)
- TTV Powerrangers (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- TTV Powerrangers 2 (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Achttal 580 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Vandakker | 573 kg | 7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
B | TTV Mertensmannen | 579 kg | 2 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
C | Fam Janssens | 578 kg | 7 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 9 |
D | Berketrekkers | 558 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
E | TTV Powerrangers | 568 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
F | galliers | 574 kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV Powerrangers (15pt)
- TTV Mertensmannen (9pt)
- TTV Vandakker (9pt)
- Fam Janssens (9pt)
- Berketrekkers (1pt)
- galliers (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Achttal 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 639 kg | 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
B | TTV Vandakker | 623 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
C | TTV Mertensmannen | 634 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Mertensmannen (6pt)
- Fam Janssens (3pt)
- TTV Vandakker (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Vandakker | 534 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
B | galliers | 555 kg | 2 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 |
C | TTV Powerrangers | 556 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
D | TTV De Elektrotrekkers | 570 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 6 |
E | Fam Janssens | 538 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV Powerrangers (12pt)
- galliers (9pt)
- TTV De Elektrotrekkers (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- Fam Janssens (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ U23 600kg (7 tot 10 personen)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam Janssens | 639 kg | 1 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
B | TTV De Elektrotrekkers | 609 kg | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
C | Berketrekkers | 583 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
D | TTV Powerrangers | 594 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (9pt)
- TTV De Elektrotrekkers (4pt)
- Fam Janssens (4pt)
- Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve finale JEUGD | ||
---|---|---|
Halve Finale JEUGD | ||
Brons Finale JEUGD | ||
Finale JEUGD | ||
Finale Heren Vrij | ||
Finale Heren 640 | ||
Halve finale 580 | ||
Halve finale 580 | ||
Brons finale 580 | ||
Finale 580 | ||
Finale Nieuwelingen | ||
finale DAMES | ||
Halve Finale MIX | ||
Halve Finale MIX | ||
Brons Finale MIX | ||
Finale MIX | ||
Halve Finale U23 | ||
Halve Finale U23 | ||
Brons Finale U23 | ||
Finale U23 |