

RIST Home (All results)
Manege competitie
Resultbook
Manege competitie ~ voormiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 Fam. Janssens | 727 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
B | 01 Berketrekkers | 610 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 08 powerrangers | 584 kg | 5 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
D | 29 Elektrotrekkers | 565 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
E | 11 Mertensmannen | 550 kg | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 11 |
F | 54 Mertensmannen | 636 kg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 10 |
G | 59 Vandakker | 626 kg | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 452 Fam. Janssens (13pt)
- 508 powerrangers (12pt)
- 511 Mertensmannen (11pt)
- 454 Mertensmannen (10pt)
- 459 Vandakker (10pt)
- 529 Elektrotrekkers (1pt)
- 501 Berketrekkers (1pt)
Manege competitie ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 Berketrekkers | 606 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
B | 12 Mertensmannen | 571 kg | 2 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
C | 05 Fam. Janssens | 573 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
D | 19 powerrangers | 575 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 |
E | 36 powerrangers | 606 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
F | 16 Elektrotrekkers | 615 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 6 |
G | 07 Vandakker | 626 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 319 powerrangers (15pt)
- 307 Vandakker (15pt)
- 312 Mertensmannen (12pt)
- 305 Fam. Janssens (10pt)
- 316 Elektrotrekkers (6pt)
- 336 powerrangers 2 (2pt)
- 325 Berketrekkers (1pt)
Manege competitie ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |