

RIST Home (All results)
Competitie Vandakker
Resultbook
Competitie Vandakker ~ voormiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 643 kg | 5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
B | 29 Elektrotrekkers | 580 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
C | 52 Fam. Janssens | 644 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
D | 08 powerrangers | 541 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 16 |
E | 54 Mertensmannen | 646 kg | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 12 |
F | 23 powerrangers | 594 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 2 |
G | 11 Mertensmannen | 556 kg | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers (16pt)
- 454 Mertensmannen (12pt)
- 452 Fam. Janssens (8pt)
- 459 Vandakker (7pt)
- 511 Mertensmannen (6pt)
- 529 Elektrotrekkers (5pt)
- 523 powerrangers 2 (2pt)
Competitie Vandakker ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36 powerrangers | 640 kg | 5 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 |
B | 40 TOWC Schijf | 598 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 07 Vandakker | 570 kg | 2 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
D | 06 Galliërs | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 9 | |
E | 05 Fam. Janssens | 582 kg | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 5 |
F | 19 powerrangers | 586 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 10 |
G | 12 Mertensmannen | 600 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 312 Mertensmannen (18pt)
- 336 powerrangers 2 (15pt)
- 319 powerrangers (10pt)
- 306 Galliërs (9pt)
- 305 Fam. Janssens (5pt)
- 307 Vandakker (4pt)
- 340 TOWC Schijf (0pt)
Competitie Vandakker ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |