

RIST Home (All results)
Competitie Schijf
Resultbook
Competitie Schijf ~ Voormiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers | 552 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
B | 54 Mertensmannen | 637 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
C | 11 Mertensmannen | 569 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
D | 52 Fam. Janssens | 660 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
E | 29 Elektrotrekkers | 562 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 27 Galliërs | 550 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 1 | 7 |
G | 59 Vandakker | 660 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 14 |
H | 63 Galliërs | 640 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 452 Fam. Janssens (19pt)
- 459 Vandakker (14pt)
- 454 Mertensmannen (12pt)
- 508 powerrangers (12pt)
- 511 Mertensmannen (7pt)
- 527 Galliërs (7pt)
- 763 Galliërs (6pt)
- 529 Elektrotrekkers (0pt)
Competitie Schijf ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 580 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
B | 19 powerrangers | 577 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
C | 05 Fam. Janssens | 580 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
D | 12 Mertensmannen | 589 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13 |
E | 25 Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
F | 40 TOWC Schijf | 605 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 |
G | 36 powerrangers | 668 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 319 powerrangers (16pt)
- 312 Mertensmannen (13pt)
- 305 Fam. Janssens (12pt)
- 307 Vandakker (12pt)
- 325 Berketrekkers (6pt)
- 340 TOWC Schijf (1pt)
- 336 powerrangers 2 (1pt)
Competitie Schijf ~ RECREANTEN
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCHIJF | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
B | KINDEREN 2 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 5 | |
C | KINDEREN 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 8 | |
D | HEREN 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 6 | |
E | HEREN 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 2 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- KINDEREN 1 (8pt)
- HEREN 1 (6pt)
- KINDEREN 2 (5pt)
- SCHIJF (3pt)
- HEREN 2 (2pt)
Competitie Schijf ~ Finals
5 EN 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |