

RIST Home (All results)
Competitie Elektrotrekkers
Resultbook
Competitie Elektrotrekkers ~ voormiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 Mertensmannen | 520 kg | 2 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
B | 08 powerrangers | 518 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 |
C | 29 Elektrotrekkers | 523 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | 23 powerrangers | 594 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 |
F | 59 Vandakker | 648 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 14 |
G | 52 Fam. Janssens | 633 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 14 |
H | 54 Mertensmannen | 635 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 454 Mertensmannen (21pt)
- 508 powerrangers (14pt)
- 452 Fam. Janssens (14pt)
- 459 Vandakker (14pt)
- 523 powerrangers 2 (9pt)
- 511 Mertensmannen (6pt)
- 501 Berketrekkers (3pt)
- 529 Elektrotrekkers (0pt)
Competitie Elektrotrekkers ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 605 kg | 1 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
B | 36 powerrangers | 620 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
C | 13 Mertensmannen | 650 kg | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 7 |
D | 12 Mertensmannen | 552 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 9 |
E | 19 powerrangers | 639 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 |
F | 40 TOWC Schijf | 644 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 319 powerrangers (15pt)
- 305 Fam. Janssens (10pt)
- 312 Mertensmannen (9pt)
- 313 Mertensmannen 2 (7pt)
- 336 powerrangers 2 (3pt)
- 340 TOWC Schijf (0pt)
Competitie Elektrotrekkers ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |