

RIST Home (All results)
competitie Galliers
Resultbook
competitie Galliers ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 407 kg | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 |
B | 23 powerrangers | 368 kg | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 |
C | 08 powerrangers G | 375 kg | 0 | 1 | 3 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (4pt)
- 501 Berketrekkers G (2pt)
- 523 powerrangers 2 (1pt)
competitie Galliers ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 0 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 | |
B | 52 Fam. Janssens H | 0 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 4 | |
C | 54 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 | |
D | 63 Galliers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 454 Mertensmannen H (9pt)
- 459 Vandakker (4pt)
- 452 Fam. Janssens H (4pt)
- 763 Galliers (0pt)
competitie Galliers ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 407 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
B | 23 powerrangers | 368 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
C | 08 powerrangers G | 375 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (6pt)
- 501 Berketrekkers G (3pt)
- 523 powerrangers (0pt)
competitie Galliers ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52 Fam. Janssens H | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
B | 59 Vandakker | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 | |
C | 54 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 9 | |
D | 63 Galliers | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 454 Mertensmannen H (9pt)
- 459 Vandakker (6pt)
- 452 Fam. Janssens H (3pt)
- 763 Galliers (0pt)
competitie Galliers ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen | 561 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
B | 25 Galliers | 615 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C | 05 Fam. Janssens | 608 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 7 |
D | 40 TOWC Schijf | 589 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
E | 19 powerrangers | 605 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 13 |
F | 07 Vandakker | 585 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 312 Mertensmannen (13pt)
- 319 powerrangers (13pt)
- 207 Vandakker (7pt)
- 305 Fam. Janssens (7pt)
- 325 Galliers (1pt)
- 240 TOWC Schijf (1pt)
competitie Galliers ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |