

RIST Home (All results)
Competitie Mertensmannen
Resultbook
Competitie Mertensmannen ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen | 565 kg | 2 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
B | 25 Berketrekkers | 641 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C | 05 Fam. Janssens | 568 kg | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
D | 36 powerrangers | 421 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 7 |
E | 19 powerrangers | 590 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 16 |
F | Vrijgezellen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 3 | |
G | 13 Mertensmannen | 661 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 319 powerrangers (16pt)
- 312 Mertensmannen (14pt)
- 305 Fam. Janssens (13pt)
- 336 powerrangers 2 (7pt)
- 313 Mertensmannen 2 (4pt)
- Vrijgezellen (3pt)
- 325 Berketrekkers (1pt)
Competitie Mertensmannen ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 490 kg | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
B | 03 Fam. Janssens G | 518 kg | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | 08 powerrangers G | 469 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 10 |
D | 11 Mertensmannen G | 445 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 10 |
E | BC Power 2 | 444 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 511 Mertensmannen G (10pt)
- 508 powerrangers G (10pt)
- BC Power 2 (4pt)
- 501 Berketrekkers G (2pt)
- 503 Fam. Janssens G (1pt)
Competitie Mertensmannen ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
B | 54 Mertensmannen H | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 | |
C | 52 Fam. Janssens H | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 454 Mertensmannen H (6pt)
- 452 Fam. Janssens H (3pt)
- 459 Vandakker (0pt)
Competitie Mertensmannen ~ Finals
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |