

RIST Home (All results)
competitie Powerrangers
Resultbook
competitie Powerrangers ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 470 kg | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
B | 03 Fam. Janssens G | 494 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
C | 11 Mertensmannen G | 498 kg | 1 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13 |
D | 08 powerrangers G | 480 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
E | MIX | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 |
F | 89 Nijlen G | 513 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 511 Mertensmannen G (13pt)
- 589 Nijlen G (10pt)
- 501 Berketrekkers G (9pt)
- 503 Fam. Janssens G (5pt)
- 508 powerrangers G (4pt)
- MIX (1pt)
competitie Powerrangers ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 Mertensmannen | 672 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
B | 25 Berketrekkers | 620 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
C | 05 Fam. Janssens | 619 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
D | 06 Fam. Janssens | 616 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
E | 33 Nijlen | 615 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 07 Vandakker | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
G | 34 Hoekse Sleurder | 614 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 |
H | 12 Mertensmannen | 576 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
I | 19 powerrangers | 608 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 |
J | 15 Nijlen | 660 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
K | 40 TOWC Schijf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 4 | |
L | 36 powerrangers | 567 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 27 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
Qualifications
- 312 Mertensmannen (30pt)
- 336 powerrangers 2 (27pt)
- 305 Fam. Janssens (22pt)
- 325 Berketrekkers (21pt)
- 334 Hoekse Sleurder (19pt)
- 307 Vandakker (16pt)
- 319 powerrangers (15pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (9pt)
- 315 Nijlen (9pt)
- 340 TOWC Schijf (4pt)
- 313 Mertensmannen 2 (4pt)
- 333 Nijlen 2 (0pt)
competitie Powerrangers ~ Finals Namiddag
HF Namiddag | ||
---|---|---|
HF Namiddag | ||
BF Namiddag | ||
Final Namiddag |
competitie Powerrangers ~ recreant
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sjarels -18 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
B | KLJ Brecht -18 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
C | Plooit het niet dan br | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
D | Hete Beiren Z Tur | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 16 | |
E | KLJ Brecht 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 6 | |
F | Chiro st-Lenaarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
G | Patho Girls en Aanhang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Hete Beiren Z Tur (16pt)
- Plooit het niet dan br (11pt)
- KLJ Brecht -18 (11pt)
- KLJ Brecht 18 (6pt)
- Patho Girls en Aanhang (6pt)
- Sjarels -18 (4pt)
- Chiro st-Lenaarts (0pt)