

RIST Home (All results)
Heilig graf vosselaar
Resultbook
Heilig graf vosselaar ~ 6deleerjaar
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6aa | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 6ba | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
C | 6ca | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D | 6cb | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 15 | |
E | 6ab | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 9 | |
F | 6bb | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 6cb (15pt)
- 6ba (9pt)
- 6bb (9pt)
- 6ab (9pt)
- 6ca (3pt)
- 6aa (0pt)