


RIST Home (All results)
25Y TTV Lagerweij blok 3
M560(561=>566) Group 1
Ploeg | Wa | 64 | 66 | 63 | 62 | 61 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | (BEL) Berketrekkers | 558 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | (NED) TTV Lagerweij | 555 kg | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | (EUS) Abadino st. | 560 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
62 | (NIR) Countryclub | 558 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 6 |
61 | (NED) TTV Lagerweij | 554 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
(Voor)ronden
- Abadino st. (12pt)
- TTV Lagerweij (9pt)
- Countryclub (6pt)
- TTV Lagerweij (3pt)
- Berketrekkers (0pt)
X600(mix 601=>mix 606) Group 1
Ploeg | Wa | 06 | 01 | 02 | 05 | 03 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | (NED) Eibergen | 599 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
01 | (NED) Monnickendam | 594 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 12 |
02 | (NED) Groene Oase | 594 kg | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
05 | (CHE) Stans Oberdorf | 586 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
03 | (HUN) Hungarian Hawks | 600 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
(Voor)ronden
- Monnickendam (12pt)
- Groene Oase (9pt)
- Eibergen (6pt)
- Stans Oberdorf (3pt)
- Hungarian Hawks (0pt)
Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |