

RIST Home (All results)
Open NK Indoor 2024
Resultbook
Open NK Indoor 2024 ~ Mix 580 1e
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Monnikendam | 575 kg | 2 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
B | Watermannen | 564 kg | 6 | 1 | ![]() | 1 | 2 |
C | Deinum Britsum | 573 kg | 3 | 3 | 1 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Deinum Britsum (4pt)
- Watermannen (2pt)
- Monnikendam (1pt)
Indoor ~ Mix 580 2e
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Watermannen | 564 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
B | Monnickendam | 575 kg | 2 | 3 | ![]() | 1 | 4 |
C | Deinum Britsum | 573 kg | 3 | 3 | 1 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam (4pt)
- Deinum Britsum (4pt)
- Watermannen (0pt)
Indoor ~ Heren 600 kg 1e
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | West Friesland | 631 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
B | Lagerweij | 583 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 6 |
C | Combi Noord | 589 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Lagerweij (6pt)
- West Friesland (3pt)
- Combi Noord (0pt)
Indoor ~ Heren 600 kg 2e
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Lagerweij | 583 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
B | Combi Noord | 589 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
C | West Friesland | 631 kg | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Lagerweij (6pt)
- West Friesland (3pt)
- Combi Noord (0pt)
Indoor ~ Dames 420 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Gelderswoude | 410 kg | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B | Groene Oase | 413 kg | 2 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 7 |
C | Monnickendam | 400 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 10 |
D | Watermannen | 389 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 9 |
E | VTTG | 408 kg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Monnickendam (10pt)
- Watermannen (9pt)
- Groene Oase (7pt)
- Gelderswoude (1pt)
- VTTG (1pt)
Indoor ~ Heren 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Monnickendam | 638 kg | 4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
B | It Heidenskip | 630 kg | 2 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
C | Bartleheim | 620 kg | 8 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 8 |
D | West Friesland | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
E | Deinum Britsum | 637 kg | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 1 | 10 |
F | Lagerweij | 619 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- It Heidenskip (13pt)
- Deinum Britsum (10pt)
- Lagerweij (8pt)
- Bartleheim (8pt)
- Monnickendam (3pt)
- West Friesland (0pt)
Indoor ~ Heren 680 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Watermannen | 666 kg | 4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
B | Eibergen | 647 kg | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | It Heidenskip | 653 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 |
D | Bakkeveen | 678 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
E | Barleheim | 658 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 19 |
F | Deinum Britsum | 657 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
G | Lagerweij | 639 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 9 |
H | Monnickendam | 667 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Barleheim (19pt)
- It Heidenskip (17pt)
- De Watermannen (15pt)
- Monnickendam (13pt)
- Lagerweij (9pt)
- Deinum Britsum (6pt)
- Bakkeveen (3pt)
- Eibergen (0pt)
Indoor ~ Finals Heren 680 kg
HF Heren 680 kg | ||
---|---|---|
HF Heren 680 kg | ||
BF Heren 680 kg | ||
Final Heren 680 kg |
Indoor ~ Jeugd 450 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okia | 447 kg | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
B | Combi Noord | 434 kg | 3 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 10 |
C | De Watermannen | 458 kg | 5 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 8 |
D | Berketrekkers | 449 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 |
E | Combi NL-Belgie | 454 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Combi Noord (10pt)
- De Watermannen (8pt)
- Okia (7pt)
- Berketrekkers (3pt)
- Combi NL-Belgie (0pt)
Indoor ~ Finals Jeugd 450 kg
HF Jeugd 450 kg | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 kg | ||
BF Jeugd 450 kg | ||
Final Jeugd 450 kg |