


RIST Home (All results)
Int. Engelberg blok 1
M680(700=>718) Group 1
Ploeg | Wa | 00 | 07 | 02 | 04 | 06 | 11 | 09 | 13 | 15 | 17 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | (EUS) Goiherri | 650 kg | 5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 |
07 | (NED) TTV Bekveld | 674 kg | 5 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
02 | (ENG) Norton | 649 kg | 4 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 |
04 | (GER) TG Denzlingen/Winden | 643 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | (ITA) T.A.F. Vazzola | 655 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11 | (NED) Veenseboys | 658 kg | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 |
09 | (NED) Eibergen | 653 kg | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 16 |
13 | (SWE) Löftadalen | 632 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 10 |
15 | (SUI) SZC Ebersecken | 647 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 27 |
17 | (SUI) SZC Thurtal | 631 kg | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
(Voor)ronden
- SZC Ebersecken (27pt)
- Norton (24pt)
- Goiherri (19pt)
- Veenseboys (18pt)
- Eibergen (16pt)
- Löftadalen (10pt)
- SZC Thurtal (6pt)
- T.A.F. Vazzola (5pt)
- TTV Bekveld (5pt)
- TG Denzlingen/Winden (0pt)
M680(700=>718) Group 2
Ploeg | Wa | 08 | 19 | 01 | 03 | 16 | 05 | 18 | 10 | 12 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | (NED) TTV Bison | 670 kg | 5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
19 | (EUS) Getxo | 626 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 | (BEL) Fam. Janssens | 670 kg | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
03 | (GER) TZC Allgäu Power Zell | 639 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
16 | (SUI) SZC Engelberg | 613 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
05 | (GER) TZC Simonswald | 626 kg | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 5 |
18 | (ITA) Scorze | 661 kg | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 5 |
10 | (NED) Olden Eibergen | 656 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 0 | 5 |
12 | (SWE) Brunnsberg IF | 661 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
(Voor)ronden
- SZC Engelberg (24pt)
- Fam. Janssens (21pt)
- TTV Bison (16pt)
- TZC Allgäu Power Zell (14pt)
- Brunnsberg IF (13pt)
- Olden Eibergen (5pt)
- TZC Simonswald (5pt)
- Scorze (5pt)
- Getxo (0pt)
Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |