


RIST Home (All results)
Int. Engelberg blok 2
M580(500=>517) Group 1
Ploeg | Wa | 02 | 06 | 14 | 16 | 08 | 04 | 10 | 13 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | (EUS) Goiherri | 573 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06 | (GER) SF Goldscheuer | 576 kg | 4 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
14 | (SUI) SZC Stans-Oberdorf | 573 kg | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 |
16 | (SUI) SZC Waldkirch | 562 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
08 | (NED) Veenseboys | 577 kg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 13 |
04 | (BEL) TTV Powerrangers | 575 kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 2 |
10 | (SUI) SZC Ebersecken | 578 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 7 |
13 | (SUI) SZC Sins | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 19 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
(Voor)ronden
- SZC Sins (19pt)
- SZC Stans-Oberdorf (19pt)
- SF Goldscheuer (13pt)
- Veenseboys (13pt)
- SZC Ebersecken (7pt)
- SZC Waldkirch (5pt)
- TTV Powerrangers (2pt)
- Goiherri (1pt)
M580(500=>517) Group 2
Ploeg | Wa | 01 | 03 | 05 | 15 | 11 | 12 | 07 | 17 | 09 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | (EUS) Goiherri | 561 kg | 5 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
03 | (BEL) Fam. Janssens | 576 kg | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
05 | (GER) TZF Böllen | 571 kg | 6 | 1 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
15 | (SUI) SZC Stans-Oberdorf | 562 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
11 | (SUI) SZC Engelberg | 578 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
12 | (SUI) SZC Mosnang | 577 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 14 |
07 | (NED) Eibergen | 571 kg | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 6 |
17 | (SUI) SZC Waltenschwil Kalle | 579 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | 3 | 9 |
09 | (SUI) SZC Appenzell | 579 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
(Voor)ronden
- SZC Engelberg (24pt)
- Goiherri (19pt)
- SZC Mosnang (14pt)
- SZC Stans-Oberdorf (9pt)
- SZC Waltenschwil Kalle (9pt)
- TZF Böllen (8pt)
- SZC Appenzell (7pt)
- Eibergen (6pt)
- Fam. Janssens (2pt)
W520(400=>407) Group 1
Ploeg | Wa | 05 | 02 | 07 | 03 | 06 | 04 | 00 | 01 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | (SUI) SZC Sins | 500 kg | 6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
02 | (NED) Heure | 506 kg | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
07 | (SUI) SZC Thurtal | 506 kg | 2 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03 | (SWE) Brunnsberg IF | 515 kg | 4 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
06 | (SUI) SZC Stans-Oberdorf | 509 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 18 |
04 | (SUI) SZC Gonten | 515 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 21 |
00 | (ENG) Kilroe Ladies | 509 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 10 |
01 | (GER) TZF Pfahlbronn | 500 kg | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
(Voor)ronden
- SZC Gonten (21pt)
- SZC Stans-Oberdorf (18pt)
- SZC Sins (13pt)
- Brunnsberg IF (11pt)
- Kilroe Ladies (10pt)
- Heure (6pt)
- SZC Thurtal (1pt)
- TZF Pfahlbronn (1pt)
Finals
Halve Finale W520 | ||
---|---|---|
Halve Finale W520 | ||
Brons Finale W520 | ||
Finale W520 | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 |