


RIST Home (All results)
GENSB 2016
Group 1
Ploeg | Wa | 23 | 24 | 04 | 30 | 25 | 10 | 16 | 29 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | (SUI) Appenzell | 558 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
24 | (SUI) Thurappmo | 553 kg | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | (BEL) T.T.V. De Galliërs | 566 kg | 3 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | (GER) TZC Eschbachtal | 549 kg | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
25 | (NED) Bekveld 1 | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | (BEL) TTV Powerrangers | 560 kg | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 19 |
16 | (NED) TTV Vriezenveen | 555 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 12 |
29 | (SUI) Mosnang | 574 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 16 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
(Voor)ronden
- TTV Powerrangers (19pt)
- Mosnang (16pt)
- Appenzell (16pt)
- TTV Vriezenveen (12pt)
- TZC Eschbachtal (8pt)
- Bekveld 1 (6pt)
- T.T.V. De Galliërs (2pt)
- Thurappmo (1pt)
Group 2
Ploeg | Wa | 12 | 15 | 21 | 02 | 20 | 11 | 27 | 31 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (SUI) Waldkirch 1 | 545 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
15 | (BEL) Fam. Janssens Retie | 600 kg | 5 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
21 | (GER) TSV Buch | 559 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
02 | (NED) TTV Heure | 546 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | (SUI) Sins | 596 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 21 |
11 | (SWE) Brunsberg IF | 565 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
27 | (BEL) TTV Powerrangers 2 | 557 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 7 |
31 | (NED) TTV Bison | 555 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
(Voor)ronden
- Sins (21pt)
- TSV Buch (16pt)
- Fam. Janssens Retie (16pt)
- TTV Bison (12pt)
- TTV Powerrangers 2 (7pt)
- Waldkirch 1 (7pt)
- TTV Heure (3pt)
- Brunsberg IF (0pt)
Group 3
Ploeg | Wa | 06 | 22 | 17 | 13 | 01 | 07 | 28 | 14 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | (WAL) Trecastle YFC | 563 kg | 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 |
22 | (GER) TZFr. Suedbaden | 560 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
17 | (NED) Vorden-Heure | 560 kg | 2 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
13 | (SUI) Waldkirch 2 | 586 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 |
01 | (BEL) Berketrekkers | 541 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | (SUI) Stans 1 | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 21 |
28 | (NED) De Spoortrekkers | 587 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
14 | (NED) TTV Oele | 574 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
(Voor)ronden
- Stans 1 (21pt)
- Waldkirch 2 (18pt)
- Vorden-Heure (13pt)
- Trecastle YFC (11pt)
- TTV Oele (10pt)
- TZFr. Suedbaden (6pt)
- De Spoortrekkers (3pt)
- Berketrekkers (0pt)
Group 4
Ploeg | Wa | 18 | 19 | 26 | 08 | 09 | 03 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | (NED) Monnickendam-streefk | 561 kg | 4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
19 | (IRL) Eire Og | 566 kg | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
26 | (NED) Bekveld 2 | 548 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
08 | (SUI) Stans 2 | 558 kg | 2 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 10 |
09 | (NED) Ttt het Loggertje je | 546 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 15 |
03 | (BEL) T.T.V. De Galliërs | 561 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
05 | (SUI) Ebersecken | 596 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
(Voor)ronden
- Ebersecken (18pt)
- Ttt het Loggertje je (15pt)
- Stans 2 (10pt)
- Eire Og (8pt)
- Monnickendam-streefk (7pt)
- Bekveld 2 (3pt)
- T.T.V. De Galliërs (0pt)
Finals
EF | ||
---|---|---|
EF | ||
EF | ||
EF | ||
EF | ||
EF | ||
EF | ||
EF | ||
QF | ||
QF | ||
QF | ||
QF | ||
HF | ||
HF | ||
BF | ||
Fin |