RIST Home (All results)
Recriatie wedstrijd
Resultbook
Recriatie wedstrijd ~ Recriatie
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Master G Srite | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | Friens | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
C | Heatsrite | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Friens (6pt)
- Heatsrite (3pt)
- Master G Srite (0pt)
Recriatie wedstrijd ~
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | it | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
B | bat | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
C | wat | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- bat (4pt)
- it (4pt)
- wat (0pt)