RIST Home (All results)
Trainingsdag 25-07-2021 te Eibergen. Org; T.T.V. Eibergen
Resultbook
Trainingsdag 25-07-2021 te Eibergen. Org; T.T.V. Eibergen ~ 680 poule A
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O.K.I.A. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Eibergen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
C | Vios Bison | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
D | Heure | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
E | Vorden | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
F | Valleitrekkers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Valleitrekkers (13pt)
- Vorden (11pt)
- Eibergen (9pt)
- Vios Bison (6pt)
- Heure (2pt)
- O.K.I.A. (1pt)
Trainingsdag 25-07-2021 te Eibergen. Org; T.T.V. Eibergen ~ 680 poule B
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hagmölltrekkers | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
B | Touwtje | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
C | Peco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
D | Oele | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
E | Bekveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | Koapman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Oele (13pt)
- Touwtje (9pt)
- Peco (9pt)
- Hagmölltrekkers (8pt)
- Koapman (4pt)
- Bekveld (0pt)
Trainingsdag 25-07-2021 te Eibergen. Org; T.T.V. Eibergen ~ Jeugd klasse A
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Heure | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
B | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Bekveld A | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
D | Oele | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
E | O.K.I.A. | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
F | Bekveld B | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Heure (15pt)
- O.K.I.A. (10pt)
- Bekveld A (10pt)
- Oele (6pt)
- Bekveld B (3pt)
- Eibergen (0pt)
Trainingsdag 25-07-2021 te Eibergen. Org; T.T.V. Eibergen ~ Jeugd klasse B
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bekveld B | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
B | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | O.K.I.A | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
D | Heure | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
E | Bekveld A | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
F | Oele | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Heure (13pt)
- Bekveld A (13pt)
- O.K.I.A (9pt)
- Oele (6pt)
- Bekveld B (3pt)
- Eibergen (0pt)