

RIST Home (All results)
Competitiedag
Resultbook
Competitiedag ~
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Monnickendam A | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | Bartlehiem | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
C | Bakkeveen | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Lagerweij | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
E | It Heidenskip | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 13 | |
F | Deinum Britsum | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
G | Watermannen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 8 | |
H | Monnickendam B | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 18 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Monnickendam A (21pt)
- Monnickendam B (18pt)
- It Heidenskip (13pt)
- Lagerweij (10pt)
- Bartlehiem (9pt)
- Watermannen (8pt)
- Deinum Britsum (3pt)
- Bakkeveen (0pt)