RIST Home (All results)
Competitie + recreanten Modesten
Resultbook
Competitie + recreanten Modesten ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 09 Boerekes G | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
B | 04 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | 08 powerrangers G | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
D | 01 Berketrekkers G | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
E | Mix ploeg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
F | 11 Mertensmannen G | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
G | 14 Jagersrust G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
H | 03 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers G (21pt)
- 509 Boerekes G (14pt)
- 511 Mertensmannen G (14pt)
- 501 Berketrekkers G (12pt)
- 503 Fam. Janssens G (10pt)
- 514 Jagersrust G (4pt)
- Mix ploeg (4pt)
- 504 Fam. Janssens G2 (0pt)
~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12 Mertensmannen H | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
B | 05 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
C | 15 Jagersrust C | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
D | 07 Vandakker C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
E | 06 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
F | 16 Modesten C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
G | 19 powerrangers C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 215 Jagersrust C (16pt)
- 206 Fam. Janssens C2 (16pt)
- 812 Mertensmannen H (12pt)
- 205 Fam. Janssens C (7pt)
- 207 Vandakker C (5pt)
- 216 Modesten C (2pt)
- 219 powerrangers C (1pt)
~ Recreanten trek1
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | loltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | van dakker | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
C | mookers | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
D | Vroeters | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
E | heidevinken 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- mookers (8pt)
- heidevinken 2 (8pt)
- van dakker (6pt)
- Vroeters (4pt)
- loltrekkers (0pt)
~ Recreanten trek2
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | loltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | van dakker | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
C | mookers | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
D | Vroeters | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
E | heidevinken 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- van dakker (10pt)
- heidevinken 2 (8pt)
- mookers (7pt)
- Vroeters (3pt)
- loltrekkers (0pt)
~ Dames recreanten trek1
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aspi brecht meisjes | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
B | Grasgrieten | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
C | Tiptiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | De paula s | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- De paula s (9pt)
- Grasgrieten (4pt)
- aspi brecht meisjes (4pt)
- Tiptiens (0pt)
~ Dames recreanten trek2
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | aspi brecht meisjes | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
B | Grasgrieten | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
C | Tiptiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | De paula s | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- De paula s (9pt)
- Grasgrieten (6pt)
- aspi brecht meisjes (3pt)
- Tiptiens (0pt)
~ Recreanten Jeugd
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Kerels Brecht 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
B | lustige trekkers | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
C | Aspi Brecht jongens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
D | Kerels Brecht 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
E | power rangers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
F | KLJ Brecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | Boerekes | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
H | mookers 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- mookers 2 (19pt)
- power rangers (19pt)
- lustige trekkers (13pt)
- Boerekes (12pt)
- Kerels Brecht 1 (7pt)
- Kerels Brecht 3 (6pt)
- Aspi Brecht jongens (5pt)
- KLJ Brecht (0pt)