RIST Home (All results)
Int. Goldscheuer
Resultbook
Int. Goldscheuer ~ M700(701=>725) Group 1
Ploeg | Wa | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 09 | 01 | 08 | 04 | 02 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | T.A.F. Vazzola | 649 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | TTV Bison | 695 kg | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
18 | Heure | 651 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
19 | TTV Monnickendam | 676 kg | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | |
20 | TTV Oele | 668 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
23 | Brunnsberg IF | 647 kg | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
09 | TZC Allgäu Power Zell | 650 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
01 | Goiherri | 676 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
08 | Siegelau | 628 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
04 | Dietenbach | 677 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
02 | Fam. Janssens | 683 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
05 | Korb | 694 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- Heure (33pt)
- TZC Allgäu Power Zell (30pt)
- Fam. Janssens (27pt)
- Brunnsberg IF (22pt)
- Dietenbach (19pt)
- TTV Bison (18pt)
- TTV Monnickendam (17pt)
- Siegelau (10pt)
- Goiherri (8pt)
- TTV Oele (7pt)
- T.A.F. Vazzola (3pt)
- Korb (0pt)
Int. Goldscheuer ~ M700(701=>725) Group 2
Ploeg | Wa | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 03 | 06 | 07 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Canarini | 694 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Scorze | 652 kg | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
15 | Livberze | 693 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
17 | Eibergen | 685 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
21 | TTV De Valleitrekkers | 650 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
22 | Veenseboys | 677 kg | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
24 | SZC Engelberg | 661 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
25 | TZC Allgäu Power Zell | 649 kg | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
03 | Mertensmannen | 670 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
06 | Neuried | 696 kg | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
07 | TZF Pfahlbronn | 697 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- SZC Engelberg (30pt)
- Eibergen (25pt)
- TTV De Valleitrekkers (25pt)
- Scorze (19pt)
- Veenseboys (17pt)
- Mertensmannen (13pt)
- TZC Allgäu Power Zell (11pt)
- TZF Pfahlbronn (7pt)
- Livberze (7pt)
- Neuried (4pt)
- Canarini (0pt)
Int. Goldscheuer ~ Finals H700
HF M700 | ||
---|---|---|
HF M700 | ||
BF M700 | ||
Final M700 |
Int. Goldscheuer ~ M580(581=>605) Group 1
Ploeg | Wa | 84 | 87 | 88 | 90 | 92 | 96 | 97 | 98 | 00 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | TTV Powerrangers | 570 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
87 | SF Goldscheuer | 565 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
88 | Furie Rosse | 577 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
90 | G_B | 578 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
92 | Eibergen | 573 kg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
96 | SZC Ebersecken | 579 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
97 | SZC Mosnang | 578 kg | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
98 | SZC Sins | 578 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
00 | SZC Stans-Oberdorf | 570 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SZC Sins (24pt)
- SZC Ebersecken (19pt)
- G_B (15pt)
- SZC Mosnang (14pt)
- TTV Powerrangers (10pt)
- SZC Stans-Oberdorf (9pt)
- Furie Rosse (5pt)
- Eibergen (4pt)
- SF Goldscheuer (1pt)
Int. Goldscheuer ~ M580(581=>605) Group 2
Ploeg | Wa | 81 | 86 | 89 | 91 | 95 | 04 | 05 | 03 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Getxo | 579 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
86 | SF Goldscheuer | 574 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
89 | Scorze | 578 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
91 | TTV Bison | 580 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
95 | SZC Appenzell | 573 kg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
04 | SZC Luthern | 578 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
05 | SZC Engelberg | 577 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
03 | Veenseboys | 577 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- SF Goldscheuer (19pt)
- TTV Bison (18pt)
- SZC Engelberg (14pt)
- Veenseboys (13pt)
- SZC Luthern (6pt)
- SZC Appenzell (5pt)
- Getxo (4pt)
- Scorze (1pt)
Int. Goldscheuer ~ M580(581=>605) Group 3
Ploeg | Wa | 82 | 83 | 85 | 93 | 94 | 99 | 01 | 02 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Goiherri | 579 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
83 | Mertensmannen | 566 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | TZC Simonswald | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
93 | TTV Oele | 571 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
94 | TTV. OKIA | 579 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
99 | SZC Stans-Oberdorf | 570 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
01 | SZC Waldkirch | 575 kg | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
02 | SZC Waltenschwil Kalle | 571 kg | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TZC Simonswald (21pt)
- Goiherri (16pt)
- SZC Stans-Oberdorf (16pt)
- TTV Oele (12pt)
- TTV. OKIA (9pt)
- SZC Waldkirch (6pt)
- SZC Waltenschwil Kalle (3pt)
- Mertensmannen (0pt)
Int. Goldscheuer ~ Finals M580
QF M580 | ||
---|---|---|
QF M580 | ||
QF M580 | ||
QF M580 | ||
HF M580 | ||
HF M580 | ||
BF M580 | ||
Final M580 |
Int. Goldscheuer ~ X580(101=>125) Group 1
Ploeg | Wa | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 08 | 01 | 04 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Furie Rosse | 568 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | TTV Oele | 572 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
16 | TTV De Valleitrekkers | 578 kg | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
18 | Brunnsberg IF | 576 kg | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
22 | SZC Sins | 571 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
23 | SZC Stans-Oberdorf | 573 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
08 | TZC Allgäu Power Zell | 557 kg | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
01 | Getxo | 570 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
04 | Dietenbach | 577 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SZC Stans-Oberdorf (22pt)
- Brunnsberg IF (20pt)
- TTV De Valleitrekkers (17pt)
- TZC Allgäu Power Zell (16pt)
- TTV Oele (12pt)
- SZC Sins (6pt)
- Dietenbach (5pt)
- Getxo (4pt)
- Furie Rosse (1pt)
Int. Goldscheuer ~ X580(101=>125) Group 2
Ploeg | Wa | 11 | 12 | 17 | 19 | 24 | 25 | 05 | 02 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | T.A.F. Vazzola | 568 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
12 | Eibergen | 573 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
17 | Morote | 580 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SZC Ebersecken | 572 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
24 | SZC Waltenschwil Kalle | 578 kg | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
25 | TTV Monnickendam | 578 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
05 | TZC Kaiserberg | 568 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
02 | Goiherri | 546 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Eibergen (21pt)
- TTV Monnickendam (16pt)
- T.A.F. Vazzola (14pt)
- TZC Kaiserberg (10pt)
- SZC Waltenschwil Kalle (9pt)
- SZC Ebersecken (7pt)
- Goiherri (3pt)
- Morote (0pt)
Int. Goldscheuer ~ X580(101=>125) Group 3
Ploeg | Wa | 13 | 14 | 20 | 21 | 09 | 07 | 03 | 06 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Heure | 567 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
14 | TTV Monnickendam | 579 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
20 | SZC Gonten | 575 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
21 | Nottwil | 576 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
09 | Canarini | 544 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Philippinenburg | 570 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
03 | Fam. Janssens | 578 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
06 | TZC Kaiserberg | 571 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Heure (19pt)
- Fam. Janssens (19pt)
- Philippinenburg (15pt)
- SZC Gonten (10pt)
- TTV Monnickendam (8pt)
- Nottwil (7pt)
- TZC Kaiserberg (3pt)
- Canarini (0pt)
Int. Goldscheuer ~ Finals MIX580
QF X580 | ||
---|---|---|
QF X580 | ||
QF X580 | ||
QF X580 | ||
HF X580 | ||
HF X580 | ||
BF X580 | ||
Final X580 |
Int. Goldscheuer ~ M640(641=>679) Group 1
Ploeg | Wa | 45 | 49 | 52 | 55 | 56 | 60 | 61 | 62 | 75 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Mertensmannen | 633 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
49 | TZF Böllen | 627 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
52 | TZC Wieden | 634 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
55 | SF Goldscheuer | 631 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
56 | Furie Rosse | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
60 | Livberze | 639 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | TTV Bison | 639 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
62 | Eibergen | 632 kg | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
75 | SZC Stans-Oberdorf | 625 kg | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- TTV Bison (19pt)
- Mertensmannen (19pt)
- Eibergen (18pt)
- SZC Stans-Oberdorf (15pt)
- TZC Wieden (14pt)
- SF Goldscheuer (9pt)
- TZF Böllen (6pt)
- Furie Rosse (3pt)
- Livberze (0pt)
Int. Goldscheuer ~ M640(641=>679) Group 2
Ploeg | Wa | 47 | 51 | 54 | 57 | 59 | 63 | 66 | 71 | 73 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | TTV Vandakker | 632 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
51 | TZC Simonswald | 576 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
54 | SF Goldscheuer | 583 kg | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
57 | Scorze | 640 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
59 | G_B | 634 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
63 | Heure | 638 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
66 | TTV Oele | 615 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
71 | SZC Ebersecken | 638 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
73 | SZC Mosnang | 608 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SZC Ebersecken (24pt)
- Heure (19pt)
- G_B (16pt)
- TZC Simonswald (15pt)
- SF Goldscheuer (15pt)
- SZC Mosnang (9pt)
- TTV Vandakker (4pt)
- Scorze (3pt)
- TTV Oele (1pt)
Int. Goldscheuer ~ M640(641=>679) Group 3
Ploeg | Wa | 43 | 46 | 50 | 53 | 58 | 64 | 65 | 74 | 77 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Goiherri | 636 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
46 | TTV Powerrangers | 612 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
50 | Siegelau | 620 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
53 | TZC Allgäu Power Zell | 637 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
58 | T.A.F. Vazzola | 638 kg | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
64 | TTV Monnickendam | 631 kg | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
65 | TTV Oele | 630 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
74 | Nottwil | 637 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
77 | SZC Luthern | 639 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SZC Luthern (24pt)
- TZC Allgäu Power Zell (19pt)
- Goiherri (19pt)
- TTV Monnickendam (15pt)
- Siegelau (10pt)
- Nottwil (6pt)
- TTV Oele (6pt)
- TTV Powerrangers (5pt)
- T.A.F. Vazzola (1pt)
Int. Goldscheuer ~ M640(641=>679) Group 4
Ploeg | Wa | 41 | 44 | 48 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 79 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Getxo | 611 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Fam. Janssens | 637 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
48 | TZF Böllen | 637 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
67 | TTV. OKIA | 623 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
68 | TTV De Valleitrekkers | 640 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
69 | Veenseboys | 637 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
70 | Brunnsberg IF | 637 kg | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
72 | SZC Engelberg | 632 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
79 | Eschbachtal | 620 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SZC Engelberg (24pt)
- TZF Böllen (21pt)
- TTV De Valleitrekkers (16pt)
- Veenseboys (14pt)
- Brunnsberg IF (12pt)
- TTV. OKIA (9pt)
- Fam. Janssens (6pt)
- Eschbachtal (4pt)
- Getxo (0pt)
Int. Goldscheuer ~ Finals M640
QF H640 | ||
---|---|---|
QF H640 | ||
QF H640 | ||
QF H640 | ||
HF H640 | ||
HF H640 | ||
Brons Final H640 | ||
Final H640 |
Int. Goldscheuer ~ W520(521=>534) Group 1
Ploeg | Wa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Goiherri | 507 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | TZC Kaiserberg | 519 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
24 | Canarini | 466 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | T.A.F. Vazzola | 495 kg | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Eibergen | 517 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | |
27 | Heure | 504 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | |
28 | TTV Monnickendam | 508 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
29 | TTV Oele | 494 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
30 | Brunnsberg IF | 508 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
31 | SZC Ebersecken | 499 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | |
33 | SZC Sins | 493 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
34 | Mix team | 536 kg | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- Eibergen (31pt)
- SZC Ebersecken (26pt)
- SZC Sins (25pt)
- Heure (23pt)
- Brunnsberg IF (23pt)
- TTV Monnickendam (18pt)
- TZC Kaiserberg (13pt)
- Mix team (12pt)
- TTV Oele (10pt)
- Goiherri (6pt)
- T.A.F. Vazzola (3pt)
- Canarini (0pt)
Int. Goldscheuer ~ Finals W520
HF W520 | ||
---|---|---|
HF W520 | ||
BF W520 | ||
Final W520 |
Int. Goldscheuer ~ U450(451=>462) Group 1
Ploeg | Wa | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | TTV Powerrangers | 442 kg | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
52 | TZF Böllen | 443 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
53 | Philippinenburg | 406 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | SF Goldscheuer | 421 kg | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
56 | T.A.F. Vazzola | 448 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
57 | Livberze | 444 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | TTV Oele | 423 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
59 | SZC Sins | 449 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | |
60 | SZC Stans-Oberdorf | 440 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 28 | |
61 | SZC Waldkirch | 449 kg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
62 | SZC Engelberg | 436 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- SZC Stans-Oberdorf (28pt)
- SZC Sins (26pt)
- SZC Waldkirch (22pt)
- TTV Powerrangers (20pt)
- SZC Engelberg (17pt)
- TZF Böllen (17pt)
- TTV Oele (10pt)
- SF Goldscheuer (10pt)
- T.A.F. Vazzola (6pt)
- Livberze (1pt)
- Philippinenburg (1pt)
Int. Goldscheuer ~ Finals U23
HF U450 | ||
---|---|---|
HF U450 | ||
BF U450 | ||
Final U450 |