

RIST Home (All results)
45Y Eibergen
Resultbook
45Y Eibergen ~ M600(M601=>M618) Group 1
Ploeg | Wa | 02 | 03 | 14 | 13 | 16 | 11 | 08 | 04 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Fam. Janssens | 588 kg | 9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
03 | TTV Powerrangers | 598 kg | 2 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TTV Vios Bison | 595 kg | 10 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
13 | TTV Eibergen | 595 kg | 15 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
16 | TTV Veenseboys | 600 kg | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
11 | Gonten | 599 kg | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 |
08 | Goiherri | 595 kg | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 14 |
04 | SF Goldscheuer | 596 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 22 |
05 | Wallby | 598 kg | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SF Goldscheuer (22pt)
- TTV Vios Bison (15pt)
- Wallby (15pt)
- TTV Veenseboys (15pt)
- Goiherri (14pt)
- TTV Eibergen (10pt)
- Fam. Janssens (7pt)
- Gonten (4pt)
- TTV Powerrangers (0pt)
45Y Eibergen ~ M600(M601=>M618) Group 2
Ploeg | Wa | 09 | 06 | 15 | 18 | 01 | 10 | 17 | 12 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Goiherri | 586 kg | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Hovmantorp DK | 592 kg | 2 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
15 | TTV Oele | 594 kg | 4 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
18 | DT Siegelau-Simonswald | 595 kg | 9 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
01 | De Berketrekkers | 576 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 7 |
10 | TTV Spoortrekkers | 595 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 6 |
17 | TTV OKIA | 598 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 18 |
12 | Sins | 591 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 21 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Sins (21pt)
- TTV OKIA (18pt)
- TTV Oele (15pt)
- Hovmantorp DK (12pt)
- De Berketrekkers (7pt)
- TTV Spoortrekkers (6pt)
- DT Siegelau-Simonswald (4pt)
- Goiherri (0pt)
45Y Eibergen ~ Finals M600
HF M600 | ||
---|---|---|
HF M600 | ||
BF M600 | ||
Final M600 |
45Y Eibergen ~ W520(W521=>W530) Group 1
Ploeg | Wa | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Fam. Janssens | 513 kg | 4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | TZC Allgäu Power Zell | 509 kg | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
23 | TZC Kaiserberg | 510 kg | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Unnaryd | 519 kg | 7 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
25 | Stenungsund | 515 kg | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Hovmantorp DK | 502 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27 | Mosnang | 500 kg | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | TTV Eibergen | 508 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 27 |
29 | Koapman-Heure | 501 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 19 |
30 | TTV Gelderswoude | 516 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 24 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- TTV Eibergen (27pt)
- TTV Gelderswoude (24pt)
- Koapman-Heure (19pt)
- Unnaryd (17pt)
- Fam. Janssens (15pt)
- Hovmantorp DK (13pt)
- TZC Allgäu Power Zell (7pt)
- Mosnang (6pt)
- Stenungsund (4pt)
- TZC Kaiserberg (0pt)
45Y Eibergen ~ Finals W520
HF W520 | ||
---|---|---|
HF W520 | ||
BF W520 | ||
Final W520 |
45Y Eibergen ~ M680(M801=>M822) Group 1
Ploeg | Wa | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 02 | 08 | 04 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Goiherri | 663 kg | 8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
14 | TTV Heure | 670 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
15 | TTV Lagerweij | 674 kg | 6 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
16 | TTV Vorden | 671 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
19 | TTV OKIA | 657 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 |
20 | TTV Hagmöll | 666 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
22 | Golden Oldies | 653 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 |
02 | DT Siegelau-Simonswald | 670 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 9 |
08 | Unnaryd | 672 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 5 |
04 | TZC Kaiserberg | 663 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
05 | GeB | 661 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 25 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- TTV Heure (30pt)
- GeB (25pt)
- TTV OKIA (20pt)
- TTV Lagerweij (18pt)
- TTV Vorden (18pt)
- Goiherri (17pt)
- Golden Oldies (12pt)
- DT Siegelau-Simonswald (9pt)
- TTV Hagmöll (5pt)
- Unnaryd (5pt)
- TZC Kaiserberg (0pt)
45Y TTV Eibe ~ M680(M801=>M822) Group 2
Ploeg | Wa | 07 | 18 | 01 | 17 | 13 | 03 | 21 | 12 | 09 | 06 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Hovmantorp DK | 668 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | TTV Touwtje | 665 kg | 11 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
01 | Dietenbach | 676 kg | 5 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | TTV Veenseboys | 670 kg | 2 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
13 | TTV Vios Bison | 667 kg | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
03 | TZC Allgäu Power Zell | 656 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 |
21 | TTV Valleitrekkers | 662 kg | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 24 |
12 | TTV Eibergen | 658 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 17 |
09 | Stenungsund | 646 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 7 |
06 | Velkonis | 676 kg | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- TTV Valleitrekkers (24pt)
- TZC Allgäu Power Zell (23pt)
- TTV Eibergen (17pt)
- TTV Touwtje (16pt)
- Velkonis (15pt)
- TTV Veenseboys (11pt)
- TTV Vios Bison (10pt)
- Stenungsund (7pt)
- Hovmantorp DK (3pt)
- Dietenbach (1pt)
45Y Eibergen ~ Finals M680
HF H680 | ||
---|---|---|
HF H680 | ||
BF H680 | ||
Final H680 |
45Y TTV Eibe ~ U19(Y561=>Y568) Group 1
Ploeg | Wa | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | De Berketrekkers | 553 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | Fam. Janssens | 595 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
63 | TTV De Galliërs | 537 kg | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
64 | TTV Powerrangers | 534 kg | 2 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 |
65 | Mosnang | 634 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 21 |
66 | TTV Heure | 564 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
67 | TTV Oele | 567 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 9 |
68 | TTV Eibergen | 532 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Mosnang (21pt)
- Fam. Janssens (16pt)
- TTV Powerrangers (16pt)
- TTV Heure (12pt)
- TTV Oele (9pt)
- TTV De Galliërs (6pt)
- De Berketrekkers (3pt)
- TTV Eibergen (0pt)
45Y Eibergen ~ Finals U19(
HF U19 | ||
---|---|---|
HF U19 | ||
BF U19 | ||
Final U19 |
45Y Eibergen ~ mix 600(X201=>X216) Group 1
Ploeg | Wa | 03 | 05 | 08 | 13 | 02 | 14 | 09 | 16 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Dietenbach | 590 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
05 | Hovmantorp DK | 596 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Stenungsund | 588 kg | 2 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 |
13 | TTV Lagerweij | 591 kg | 4 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
02 | TTV Powerrangers | 588 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 |
14 | TTV Monnickendam | 599 kg | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 14 |
09 | TTV Eibergen | 590 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 21 |
16 | TZC Kaiserberg | 575 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV Eibergen (21pt)
- Stenungsund (16pt)
- TTV Monnickendam (14pt)
- Dietenbach (11pt)
- TTV Lagerweij (10pt)
- TTV Powerrangers (6pt)
- TZC Kaiserberg (3pt)
- Hovmantorp DK (0pt)
45Y TTV Eibe ~ mix 600(X201=>X216) Group 2
Ploeg | Wa | 06 | 10 | 04 | 07 | 12 | 11 | 01 | 15 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Hovmantorp DK | 581 kg | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | Jagersrust/Heure | 593 kg | 5 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
04 | TZC Allgäu Power Zell | 585 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 |
07 | Unnaryd | 591 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 |
12 | TTV Lagerweij | 594 kg | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 14 |
11 | TTV Koapman | 598 kg | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 4 |
01 | Fam. Janssens | 596 kg | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 16 |
15 | TZC Kaiserberg | 598 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Unnaryd (16pt)
- Fam. Janssens (16pt)
- TTV Lagerweij (14pt)
- TZC Allgäu Power Zell (14pt)
- Jagersrust/Heure (10pt)
- Hovmantorp DK (6pt)
- TTV Koapman (4pt)
- TZC Kaiserberg (0pt)
45Y Eibergen ~ Finals mix
HF MIX | ||
---|---|---|
HF MIX | ||
BF MIX | ||
Final MIX |
45Y TTV Eibe ~ U23(U101=>U106) Group 1
Ploeg | Wa | 05 | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | TTV Hagmöll | 598 kg | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06 | Wallby | 599 kg | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
02 | TTV Powerrangers | 599 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 13 |
01 | De Berketrekkers | 584 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
03 | TTV Vios Bison | 596 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 10 |
04 | TOWC Schijf | 600 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV Powerrangers (13pt)
- Wallby (11pt)
- TTV Vios Bison (10pt)
- TOWC Schijf (6pt)
- De Berketrekkers (1pt)
- TTV Hagmöll (1pt)
45Y Eibergen ~ Finals U23(
HF U23 | ||
---|---|---|
HF U23 | ||
BF U23 | ||
Final U23 |
45Y Eibergen ~ M640(M641=>M661) Group 1
Ploeg | Wa | 45 | 44 | 54 | 50 | 57 | 42 | 47 | 59 | 52 | 55 | 61 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | TZC Kaiserberg | 632 kg | 9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DT Siegelau-Simonswald | 637 kg | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
54 | Engelberg | 640 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
50 | Stenungsund | 617 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | TTV Mertensmannen | 635 kg | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
42 | TTV Vandakker | 615 kg | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | Velkonis | 629 kg | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 |
59 | TTV OKIA | 631 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 27 |
52 | Goiherri | 627 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 10 |
55 | TTV Eibergen | 620 kg | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 24 |
61 | TTV Monnickendam | 638 kg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 13 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- Engelberg (30pt)
- TTV OKIA (27pt)
- TTV Eibergen (24pt)
- Velkonis (21pt)
- TTV Mertensmannen (16pt)
- TTV Monnickendam (13pt)
- DT Siegelau-Simonswald (12pt)
- Goiherri (10pt)
- Stenungsund (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- TZC Kaiserberg (0pt)
45Y Eibergen ~ M640(M641=>M661) Group 2
Ploeg | Wa | 46 | 49 | 53 | 58 | 41 | 51 | 43 | 48 | 56 | 60 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | G B | 640 kg | 2 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 |
49 | Unnaryd | 636 kg | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
53 | Sins | 591 kg | 8 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
58 | TTV Vorden | 638 kg | 7 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
41 | Fam. Janssens | 638 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Goiherri | 631 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
43 | SF Goldscheuer | 627 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 25 |
48 | Wallby | 632 kg | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 12 |
56 | TTV Vios Bison | 633 kg | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 18 |
60 | TTV Erichem | 627 kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- SF Goldscheuer (25pt)
- G B (25pt)
- Goiherri (21pt)
- TTV Vios Bison (18pt)
- TTV Vorden (13pt)
- Wallby (12pt)
- Sins (10pt)
- Unnaryd (6pt)
- TTV Erichem (3pt)
- Fam. Janssens (0pt)
45Y Eibergen ~ Finals M640
HF 640 | ||
---|---|---|
HF 640 | ||
BF 640 | ||
Final 640 |
45Y Eibergen ~ M720(M721=>M730) Group 1
Ploeg | Wa | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | TZC Allgäu Power Zell | 658 kg | 2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Dietenbach | 715 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
23 | TTV Eibergen | 699 kg | 5 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
24 | Hovmantorp DK | 695 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | TTV Gelderswoude | 714 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 |
26 | TTV Heure | 678 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
27 | TTV Koapman | 719 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 20 |
28 | TTV Touwtje | 705 kg | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 8 |
29 | TTV OKIA | 693 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 1 | 17 |
30 | TTV Hagmöll | 713 kg | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 14 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- TTV Heure (27pt)
- TTV Gelderswoude (22pt)
- TTV Koapman (20pt)
- TTV OKIA (17pt)
- TTV Hagmöll (14pt)
- TTV Eibergen (11pt)
- TTV Touwtje (8pt)
- TZC Allgäu Power Zell (6pt)
- Dietenbach (4pt)
- Hovmantorp DK (0pt)
45Y Eibergen ~ Finals M720
HF 720 | ||
---|---|---|
HF 720 | ||
BF 720 | ||
Final 720 |