RIST Home (All results)
nacht van de halve liter
Resultbook
nacht van de halve liter ~ get/gev Ronde 1
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't Gaperke (v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | ttc de stove (t) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
C | KLJ Ruiselede (t) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
D | TTC Wieme (v) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
E | 't Parochiebladje (t) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- ttc de stove (t) (12pt)
- KLJ Ruiselede (t) (9pt)
- TTC Wieme (v) (6pt)
- 't Parochiebladje (t) (3pt)
- 't Gaperke (v) (0pt)
nacht van de halve liter ~ Finals
Finale |
---|
nacht van de halve liter ~ get/gev Ronde 2
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTC Wieme (v) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
B | 't Parochiebladje (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
C | ttc de stove (t) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
D | KLJ Ruiselede (t) | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
E | 't Gaperke (v) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- ttc de stove (t) (12pt)
- TTC Wieme (v) (7pt)
- KLJ Ruiselede (t) (7pt)
- 't Gaperke (v) (1pt)
- 't Parochiebladje (t) (1pt)
nacht van de halve liter ~ Finals
Finale |
---|
nacht van de halve liter ~ Recreanten A
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj aardrijke | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
B | de ploeters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
C | klj oostende 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
D | de ide vrienden | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
E | klj meisjes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
F | jong klj 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- de ide vrienden (15pt)
- klj oostende 1 (9pt)
- klj aardrijke (9pt)
- klj meisjes (6pt)
- jong klj 1 (4pt)
- de ploeters (1pt)
nacht van de halve liter ~ Finals
Finale |
---|
nacht van de halve liter ~ Recreanten B
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj uitkerke meisjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | de kraanmannen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
C | klj oostende 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
D | klj uitkerke | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
E | jong klj2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
F | klj aardrijke meisjes | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- klj uitkerke (13pt)
- klj aardrijke meisjes (11pt)
- jong klj2 (9pt)
- de kraanmannen (5pt)
- klj oostende 2 (4pt)
- klj uitkerke meisjes (0pt)
nacht van de halve liter ~ Finals
Finale |
---|
nacht van de halve liter ~ Finals
Finale |
---|