RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens | 564 kg | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
B | TTV De Boerekes | 558 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | TTV Mertensmannen | 540 kg | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
D | TTV De Berketrekkers | 578 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
E | TTV Powerrangers | 560 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
F | TTV Versieck | 587 kg | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
G | TTV De Elektrotrekkers | 556 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV Powerrangers (18pt)
- TTV De Elektrotrekkers (15pt)
- TTV Mertensmannen (10pt)
- TTV De Berketrekkers (8pt)
- TTV Versieck (7pt)
- TTV De Boerekes (1pt)
- Fam. Janssens (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ Heren vrij gewicht
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 819 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B | TTV Mertensmannen | 726 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | TTV Fam. Janssens | 717 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens (6pt)
- TTV Mertensmannen (3pt)
- TTV Versieck (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ Beloften 600kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Berketrekkers | 606 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | TTV De Elektrotrekkers | 610 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
C | TTV Versieck | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Powerrangers | 600 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
E | TTV De Boerekes | 590 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (12pt)
- TTV De Boerekes (7pt)
- TTV Powerrangers (6pt)
- TTV De Elektrotrekkers (4pt)
- TTV Versieck (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 640 kg (8-10 pers)
Ploeg | Wa | A | B | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | De Grasgrieten | 635 kg | 0 | 0 | 0 | |
B | Fam. Janssens Retie | 636 kg | 0 | 3 | 3 |
1 |
|
|
---|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (3pt)
- De Grasgrieten (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ Heren 580 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ttv fam janssens 1 | 579 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | TTV Powerrangers | 575 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
C | TTV De Berketrekkers | 534 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Fam. Janssens 2 | 572 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
E | TTV Vandakker | 579 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- ttv fam janssens 1 (12pt)
- TTV Fam. Janssens 2 (9pt)
- TTV Vandakker (6pt)
- TTV Powerrangers (3pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ Heren 640 kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Mertensmannen | 633 kg | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
B | Fam. Janssens Retie | 640 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
C | TTV Vandakker | 626 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | ttv fam janssens 1 | 640 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie (7pt)
- ttv fam janssens 1 (6pt)
- TTV Mertensmannen (4pt)
- TTV Vandakker (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ 6tallen/mixed-teams
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ttv De Berketrekkers | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | TTV Fam. Janssens 2 | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C | TTV Vandakker | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
D | TTV Fam. Janssens 1 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
E | TTC De Stove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | TTC Wieme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | TTV Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV Fam. Janssens 1 (9pt)
- TTV Vandakker (6pt)
- TTV Fam. Janssens 2 (3pt)
- ttv De Berketrekkers (0pt)
- TTV Versieck (0pt)
- TTC Wieme (0pt)
- TTC De Stove (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
Halve Finale Jeugd | ||
---|---|---|
Halve Finale Jeugd | ||
Brons Finale Jeugd | ||
Finale Jeugd | ||
Halve Finale Beloften | ||
Halve Finale Beloften | ||
Brons Finale Beloften | ||
Finale Beloften | ||
Halve Finale H580 | ||
Halve Finale H580 | ||
Brons Finale H580 | ||
Finale H580 | ||
Halve Finale H640 | ||
Halve Finale H640 | ||
Brons Finale H640 | ||
Finale H640 | ||
Halve Finale Mixed | ||
Halve Finale Mixed | ||
Brons Finale Mixed | ||
Finale Mixed |