


RIST Home (All results)
Horse power
Resultbook
Horse power ~ Dames zestallen
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De leeuwse amazones | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
B | De capriole amazones | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
C | De wedergrate amazones | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
D | Amazones Gooik | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | DVS-vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
F | Lady's for plaesure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Mersch Gezusters | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 | |
H | De Bougiekes | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 15 | |
I | Amazones Affligem | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Mersch Gezusters (18pt)
- De Bougiekes (15pt)
- De wedergrate amazones (11pt)
- De leeuwse amazones (10pt)
- De capriole amazones (10pt)
- Amazones Affligem (7pt)
- DVS-vrouwen (6pt)
- Amazones Gooik (1pt)
- Lady's for plaesure (0pt)
Horse power ~ Finals
11 en 12 | ||
---|---|---|
9 en 10 | ||
7 en 8 | ||
5 en 6 | ||
Halve Finale Heren | ||
Halve Finale Heren | ||
Brons Finale Heren | ||
Finale Heren | ||
Halve Finale Dames | ||
Halve Finale Dames | ||
Brons Finale Dames | ||
Finale Dames |
Horse power ~ recre
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stal Dekens | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
B | Kermis oudenaken | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
C | Etat-major | 1 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 4 | |
D | TerAsse | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 7 | |
E | mersch gebroeders | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 15 | |
F | Ruiters gooik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 2 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- mersch gebroeders (15pt)
- Stal Dekens (12pt)
- TerAsse (7pt)
- Etat-major (4pt)
- Kermis oudenaken (3pt)
- Ruiters gooik (2pt)
Horse power ~ Finals
11 en 12 | ||
---|---|---|
9 en 10 | ||
7 en 8 | ||
5 en 6 | ||
Halve Finale Heren | ||
Halve Finale Heren | ||
Brons Finale Heren | ||
Finale Heren | ||
Halve Finale Dames | ||
Halve Finale Dames | ||
Brons Finale Dames | ||
Finale Dames |
Horse power ~ recrea B
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LRV Affligem | 0 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
B | De Demarreurs | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
C | De voddenklachers | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 15 | |
D | De slekkendries | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
E | De capriole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 6 | |
F | Horta Smeets | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- De voddenklachers (15pt)
- De Demarreurs (12pt)
- Horta Smeets (9pt)
- De capriole (6pt)
- LRV Affligem (3pt)
- De slekkendries (0pt)
Horse power ~ Finals
11 en 12 | ||
---|---|---|
9 en 10 | ||
7 en 8 | ||
5 en 6 | ||
Halve Finale Heren | ||
Halve Finale Heren | ||
Brons Finale Heren | ||
Finale Heren | ||
Halve Finale Dames | ||
Halve Finale Dames | ||
Brons Finale Dames | ||
Finale Dames |
Horse power ~ Finals
11 en 12 | ||
---|---|---|
9 en 10 | ||
7 en 8 | ||
5 en 6 | ||
Halve Finale Heren | ||
Halve Finale Heren | ||
Brons Finale Heren | ||
Finale Heren | ||
Halve Finale Dames | ||
Halve Finale Dames | ||
Brons Finale Dames | ||
Finale Dames |