RIST Home (All results)
Competie Kalmthout
Resultbook
Competie Kalmthout ~ Voormiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
B | 39 Heure | 560 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
C | 11 Elek-Mertens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
D | 03 Fam. Janssens | 630 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
E | 27 Galliers | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
F | 29 Elektrotrekkers | 567 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
G | 28 Grasgrieten | 597 kg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
H | 42 Galliers | 547 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I | 01 Berketrekkers | 573 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Qualifications
- 508 powerrangers (24pt)
- 503 Fam. Janssens (21pt)
- 529 Elektrotrekkers (15pt)
- 539 Heure (14pt)
- 528 Grasgrieten (11pt)
- 501 Berketrekkers (8pt)
- 527 Galliers (6pt)
- 511 Elek-Mertens (5pt)
- 542 Galliers 2 (0pt)
Competie Kalmthout ~ Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Competie Kalmthout ~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens | 620 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | |
B | BC Mersch Gebroeder | 752 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C | 12 Mertensmannen | 603 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
D | 19 powerrangers | 635 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
E | 07 Vandakker | 607 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
F | 41 Heure | 681 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
G | 25 Berketrekkers | 687 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
H | 16 Elektrotrekkers | 657 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I | 32 Fam. Janssens | 710 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
J | 35 Galliers | 700 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
K | 36 powerrangers | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
L | 40 TOWC Schijf | 681 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
M | BC Galliers 2 | 8 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
N | 06 Fam. Janssens | 717 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
O | 15 Jagersrust | 664 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|
Qualifications
- 305 Fam. Janssens (36pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (33pt)
- 325 Berketrekkers (30pt)
- 315 Jagersrust (30pt)
- BC Galliers 2 (25pt)
- 332 Fam. Janssens 3 (24pt)
- 319 powerrangers (22pt)
- 312 Mertensmannen (15pt)
- 340 TOWC Schijf (15pt)
- 307 Vandakker (10pt)
- 336 powerrangers 2 (9pt)
- 341 Heure (8pt)
- 335 Galliers (4pt)
- BC Mersch Gebroeder (2pt)
- 316 Elektrotrekkers (1pt)
Competie Kalmthout ~ Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Competie Kalmthout ~ Finals
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |