RIST Home (All results)
Int. Janssens dag 3
Resultbook
Int. Janssens dag 3 ~ X560(301=>312) Group 1
Ploeg | Wa | 10 | 12 | 02 | 09 | 07 | 06 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | sporta klubs Saldus | 557 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
12 | TTV Oele | 558 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
02 | TZC Kaiserberg | 557 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | SZC Ebersecken | 540 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
07 | Getxo | 534 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
06 | Kilroe Ladies | 558 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Kilroe Ladies (15pt)
- TTV Oele (12pt)
- SZC Ebersecken (9pt)
- sporta klubs Saldus (6pt)
- Getxo (3pt)
- TZC Kaiserberg (0pt)
Int. Janssens blok 5 ~ Finals
SF X560 | ||
---|---|---|
SF X560 | ||
Bronze X560 | ||
Final X560 | ||
SF Y560 | ||
SF Y560 | ||
Bronze Y560 | ||
Final Y560 | ||
SF M680 | ||
SF M680 | ||
Bronze M680 | ||
Final M680 |
Int. Janssens blok 5 ~ X560(301=>312) Group 2
Ploeg | Wa | 11 | 04 | 01 | 03 | 08 | 05 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | MIX | 540 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | T.A.F. Vazzola | 557 kg | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
01 | Goiherri | 559 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
03 | SZC Sins | 557 kg | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
08 | TTV Powerrangers | 554 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
05 | TTV Monnickendam | 557 kg | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- SZC Sins (13pt)
- Goiherri (11pt)
- TTV Monnickendam (8pt)
- TTV Powerrangers (7pt)
- T.A.F. Vazzola (3pt)
- MIX (0pt)
Int. Janssens blok 5 ~ Finals
SF X560 | ||
---|---|---|
SF X560 | ||
Bronze X560 | ||
Final X560 | ||
SF Y560 | ||
SF Y560 | ||
Bronze Y560 | ||
Final Y560 | ||
SF M680 | ||
SF M680 | ||
Bronze M680 | ||
Final M680 |
Int. Janssens blok 5 ~ Y560(501=>507) Group 1
Ploeg | Wa | 02 | 05 | 01 | 07 | 04 | 03 | 06 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | TTV Powerrangers | 575 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
05 | TTV De Berketrekkers | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01 | Fam. Janssens | 566 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
07 | SZC Ebersecken | 568 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
04 | Mertensmannen | 558 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
03 | TTV Powerrangers | 559 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
06 | TTV Elektrotrekkers | 556 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- SZC Ebersecken (18pt)
- TTV Powerrangers (15pt)
- TTV Powerrangers (10pt)
- Fam. Janssens (10pt)
- Mertensmannen (4pt)
- TTV Elektrotrekkers (4pt)
- TTV De Berketrekkers (0pt)
Int. Janssens blok 5 ~ Finals
SF X560 | ||
---|---|---|
SF X560 | ||
Bronze X560 | ||
Final X560 | ||
SF Y560 | ||
SF Y560 | ||
Bronze Y560 | ||
Final Y560 | ||
SF M680 | ||
SF M680 | ||
Bronze M680 | ||
Final M680 |
Int. Janssens blok 6 ~ M680(801=>821) Group 1
Ploeg | Wa | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 05 | 09 | 08 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Heure | 668 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
13 | TTV Vandakker | 657 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Mertensmannen | 645 kg | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
16 | G-B | 676 kg | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
17 | SZC Ebersecken | 663 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
19 | TTV Bekveld | 673 kg | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
20 | TTV. OKIA | 670 kg | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
05 | Eibergen | 675 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
09 | VELKONIS | 678 kg | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
08 | Scorze | 671 kg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- Heure (27pt)
- SZC Ebersecken (24pt)
- Eibergen (21pt)
- TTV. OKIA (16pt)
- Mertensmannen (15pt)
- G-B (13pt)
- VELKONIS (7pt)
- TTV Bekveld (4pt)
- Scorze (3pt)
- TTV Vandakker (1pt)
Int. Janssens blok 5 ~ Finals
SF X560 | ||
---|---|---|
SF X560 | ||
Bronze X560 | ||
Final X560 | ||
SF Y560 | ||
SF Y560 | ||
Bronze Y560 | ||
Final Y560 | ||
SF M680 | ||
SF M680 | ||
Bronze M680 | ||
Final M680 |
Int. Janssens blok 6 ~ M680(801=>821) Group 2
Ploeg | Wa | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 01 | 02 | 06 | 04 | 07 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | T.A.F. Vazzola | 667 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | LINCOLN TOWC | 679 kg | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
15 | sporta klubs Saldus | 675 kg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | TTV Bison | 667 kg | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
21 | TTV Monnickendam | 645 kg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
01 | Fam. Janssens | 662 kg | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
02 | TTV Lagerweij | 639 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
06 | TZC Wieden | 626 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
04 | Veenseboys | 675 kg | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
07 | TTV De Valleitrekkers | 679 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- TTV De Valleitrekkers (27pt)
- Veenseboys (22pt)
- TTV Lagerweij (21pt)
- LINCOLN TOWC (19pt)
- TTV Bison (13pt)
- Fam. Janssens (12pt)
- TTV Monnickendam (5pt)
- sporta klubs Saldus (5pt)
- TZC Wieden (4pt)
- T.A.F. Vazzola (2pt)
Int. Janssens blok 5 ~ Finals
SF X560 | ||
---|---|---|
SF X560 | ||
Bronze X560 | ||
Final X560 | ||
SF Y560 | ||
SF Y560 | ||
Bronze Y560 | ||
Final Y560 | ||
SF M680 | ||
SF M680 | ||
Bronze M680 | ||
Final M680 |
Int. Janssens blok 5 ~ Finals
SF X560 | ||
---|---|---|
SF X560 | ||
Bronze X560 | ||
Final X560 | ||
SF Y560 | ||
SF Y560 | ||
Bronze Y560 | ||
Final Y560 | ||
SF M680 | ||
SF M680 | ||
Bronze M680 | ||
Final M680 |