


RIST Home (All results)
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN
Resultbook
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 Galliërs | 0 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
B | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | |
C | 03 Fam. Janssens | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 527 Galliërs (6pt)
- 501 Berketrekkers (1pt)
- 503 Fam. Janssens (1pt)
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Finals
KRUISFINALE | ||
---|---|---|
KRUISFINALE | ||
BEDRIJFSBEKER | ||
kLEINE FINALE | ||
fINALE | ||
FINALE RECREANT |
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ H640
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B | 54 Mertensmannen | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 9 | |
C | 52 Fam. Janssens | 0 | 1 | 0 | ![]() | 0 | 1 | |
D | 69 York TOW | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- 454 Mertensmannen (9pt)
- 769 York TOW (6pt)
- 452 Fam. Janssens (1pt)
- 759 Vandakker (1pt)
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Finals
KRUISFINALE | ||
---|---|---|
KRUISFINALE | ||
BEDRIJFSBEKER | ||
kLEINE FINALE | ||
fINALE | ||
FINALE RECREANT |
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Getraind (A)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TOWC Schijf(Gev) | 550 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
B | York TOW(Get) | 546 kg | 1 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
C | T.T.V. De Galliërs 550(Get) | 550 kg | 6 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
D | Groene kring oost pajo(Gev) | 546 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 |
E | Hagmöll-trekkers(Get) | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 |
F | Fam. Janssens Retie(Get) | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 |
G | TTV Versieck 1(Get) | 6 pers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | Fam. Janssens Jeu(Get) | 549 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
I | Holland TOWC(Get) | 6 pers | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 15 |
J | Mersch gebroeders(Gev) | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 12 |
K | The Pink Boots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
L | Berketrekkers 550(Get) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 24 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens Retie(Get) (33pt)
- Hagmöll-trekkers(Get) (28pt)
- York TOW(Get) (28pt)
- Berketrekkers 550(Get) (24pt)
- Groene kring oost pajo(Gev) (19pt)
- T.T.V. De Galliërs 550(Get) (19pt)
- Holland TOWC(Get) (15pt)
- Mersch gebroeders(Gev) (12pt)
- TOWC Schijf(Gev) (7pt)
- Fam. Janssens Jeu(Get) (4pt)
- The Pink Boots (3pt)
- TTV Versieck 1(Get) (2pt)
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Finals
KRUISFINALE | ||
---|---|---|
KRUISFINALE | ||
BEDRIJFSBEKER | ||
kLEINE FINALE | ||
fINALE | ||
FINALE RECREANT |
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Recreant (A)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Velde Vets(Gel) | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
B | FC De Kampioenen(Gel) | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
C | OC Eeklo 1(Gel) | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
D | De Galliërs(Rec) | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
E | The Black Wolves(Rec) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
F | KLJ Vivenkapelle(Gel) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 13 | |
G | KLJ Sint-Kruis(Gel) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 24 | |
H | Albert Heijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
I | Thai Chang | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- KLJ Sint-Kruis(Gel) (24pt)
- FC De Kampioenen(Gel) (21pt)
- Velde Vets(Gel) (18pt)
- KLJ Vivenkapelle(Gel) (13pt)
- De Galliërs(Rec) (10pt)
- Thai Chang (9pt)
- The Black Wolves(Rec) (7pt)
- OC Eeklo 1(Gel) (4pt)
- Albert Heijn (0pt)
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Finals
KRUISFINALE | ||
---|---|---|
KRUISFINALE | ||
BEDRIJFSBEKER | ||
kLEINE FINALE | ||
fINALE | ||
FINALE RECREANT |
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN ~ Finals
KRUISFINALE | ||
---|---|---|
KRUISFINALE | ||
BEDRIJFSBEKER | ||
kLEINE FINALE | ||
fINALE | ||
FINALE RECREANT |