


RIST Home (All results)
competitie Janssens
Resultbook
competitie Janssens ~ Combi
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 548 kg | 1 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
B | 35 Galliërs | 630 kg | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 05 Fam. Janssens | 665 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
D | 06 Fam. Janssens | 680 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
E | 13 Mertensmannen | 569 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
F | 88 Germany mix | 615 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
G | 19 powerrangers | 386 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 13 |
H | 17 Germany mix | 601 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 18 |
I | 25 Berketrekkers | 665 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 13 |
J | 40 TOWC Schijf | 630 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- 313 Mertensmannen (27pt)
- 388 Germany mix 2 (22pt)
- 305 Fam. Janssens (22pt)
- 317 Germany mix (18pt)
- 319 powerrangers (13pt)
- 325 Berketrekkers (13pt)
- 306 Fam. Janssens 2 (7pt)
- 307 Vandakker (5pt)
- 340 TOWC Schijf (4pt)
- 335 Galliërs (0pt)
competitie Janssens ~ Finals
6 en 7 Combi | ||
---|---|---|
5 en 6 Combi | ||
HF Combi | ||
HF Combi | ||
BF Combi | ||
Final Combi |
competitie Janssens ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 478 kg | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Hoekse Sleurders | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 |
C | 03 Fam. Janssens G | 500 kg | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 3 | 7 |
D | 08 powerrangers G | 436 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 12 |
E | 23 Powerrangers | 480 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- 508 powerrangers G (12pt)
- 503 Fam. Janssens G (7pt)
- Hoekse Sleurders (5pt)
- 523 Powerrangers 2 (4pt)
- 501 Berketrekkers G (0pt)
competitie Janssens ~ Finals
6 en 7 Combi | ||
---|---|---|
5 en 6 Combi | ||
HF Combi | ||
HF Combi | ||
BF Combi | ||
Final Combi |
competitie Janssens ~ Finals
6 en 7 Combi | ||
---|---|---|
5 en 6 Combi | ||
HF Combi | ||
HF Combi | ||
BF Combi | ||
Final Combi |