


RIST Home (All results)
Belgisch Kampioenschap
Resultbook
Belgisch Kampioenschap ~ Jeugd 450
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens | 517 kg | 0 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 |
B | Hoeksesleurders | 450 kg | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
C | Hoeksesleurders 2 | 479 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
D | Ttv Nijlen | 505 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 |
E | TTV De Berketrekkers | 473 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 21 |
F | Mertensmannen | 488 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 10 |
G | Ttv Nijlen a | 477 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 |
H | TTV Powerrangers | 474 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (21pt)
- Ttv Nijlen (18pt)
- Fam. Janssens (15pt)
- Mertensmannen (10pt)
- Hoeksesleurders (8pt)
- TTV Powerrangers (7pt)
- Hoeksesleurders 2 (3pt)
- Ttv Nijlen a (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ Dames 375kg
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ttv Nijlen | 366 kg | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
B | Fam. Janssens | 374 kg | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 10 |
C | Groene Grietjes | 370 kg | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
D | Mertensmannen | 340 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 6 |
E | TTV Powerrangers | 363 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- TTV Powerrangers (10pt)
- Fam. Janssens (10pt)
- Mertensmannen (6pt)
- Ttv Nijlen (3pt)
- Groene Grietjes (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ H640 (8 of 9)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Vandakker | 635 kg | 2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
B | TTV Powerrangers 1 | 629 kg | 1 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 9 |
C | Mertensmannen | 637 kg | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 12 |
D | TTV Powerrangers 2 | 624 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 1 |
E | Fam. Janssens | 636 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Mertensmannen (12pt)
- TTV Powerrangers 1 (9pt)
- Fam. Janssens (6pt)
- TTV Powerrangers 2 (1pt)
- TTV Vandakker (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ U15 270kg (demo)
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Hoeksesleurders | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 10 | |
C | TTV De Berketrekkers | 0 | 3 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 6 | |
D | TTV Vandakker | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
E | TTV Vandakker 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Hoeksesleurders (10pt)
- TTV Vandakker 2 (10pt)
- TTV De Berketrekkers (6pt)
- TTV Vandakker (3pt)
- Fam. Janssens (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ U23 450
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hoeksesleurders | 446 kg | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 |
B | Ttv Nijlen | 489 kg | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 |
C | TTV De Berketrekkers | 457 kg | 0 | 3 | 3 | ![]() | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Qualifications
- TTV De Berketrekkers (6pt)
- Hoeksesleurders (1pt)
- Ttv Nijlen (1pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ zestal en mixed
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mertensmannen | 6 pers | 1 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
B | Fam. Janssens | 6 pers | 0 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
C | Groene Grietjes | 9 pers | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | TTV Vandakker | 6 pers | 2 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
E | Hoeksesleurders | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 7 | |
F | TTV De Berketrekkers | 7 pers | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 0 | 10 |
G | Ttv Nijlen | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 |
H | TTV Powerrangers | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- Fam. Janssens (21pt)
- Mertensmannen (18pt)
- TTV Powerrangers (15pt)
- TTV De Berketrekkers (10pt)
- TTV Vandakker (9pt)
- Hoeksesleurders (7pt)
- Ttv Nijlen (3pt)
- Groene Grietjes (0pt)
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |
Belgisch Kampioenschap ~ Finals
HF Jeugd 450 | ||
---|---|---|
HF Jeugd 450 | ||
BF Jeugd 450 | ||
Final Jeugd 450 |