
RIST Home (All results)
Competitie(4)
Resultbook
Competitie(4) ~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 Boerekes | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| B | 25 Fam. Janssens | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | |
| D | 06 Fam. Janssens | 0 | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 6 | |
| E | 14 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 510 Boerekes (12pt)
- 514 Mertensmannen (9pt)
- 506 Fam. Janssens (6pt)
- 501 Berketrekkers (3pt)
- 525 Fam. Janssens (0pt)
~ GENSB
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 10 Boerekes | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| B | 25 Fam. Janssens | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 0 | 4 | |
| D | 06 Fam. Janssens | 0 | 0 | 3 | 1 | ![]() | 0 | 4 | |
| E | 14 Mertensmannen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
Qualifications
- 510 Boerekes (12pt)
- 514 Mertensmannen (9pt)
- 506 Fam. Janssens (4pt)
- 501 Berketrekkers (4pt)
- 525 Fam. Janssens (0pt)
~ Namiddag
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16 gelderswoude C | 0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| B | 31 Fam. Janssens D | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| C | 26 Fam. Janssens H | 0 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | |
| D | 15 gelderswoude V | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
| E | 28 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| F | 20 Noormannen | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| G | 30 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| H | 11 Jagersrust C | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | |
| I | 36 Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| J | 05 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 18 | |
| K | 03 Berketrekkers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 5 | |
| L | 18 Jagersrust V | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 30 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
Qualifications
- 718 Jagersrust V (30pt)
- 211 Jagersrust C (29pt)
- 228 Fam. Janssens C1 (25pt)
- 715 gelderswoude V (22pt)
- 426 Fam. Janssens H (20pt)
- 220 Noormannen (18pt)
- 405 Mertensmannen (18pt)
- 216 gelderswoude C (12pt)
- 203 Berketrekkers (5pt)
- 131 Fam. Janssens D (5pt)
- 230 Fam. Janssens C2 (4pt)
- 736 Versieck (3pt)
