

RIST Home (All results)
Competitie(6)De Boerekes
Resultbook
Competitie(6)De Boerekes ~ GENSB
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens BC | 0 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B | 06 Fam. Janssens | 0 | 3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
C | Mixt 007 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 10 Boerekes | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 16 | |
E | 21 Vikingen | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 7 | |
F | 14 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 12 | |
G | 01 Berketrekkers | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ![]() | 16 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Qualifications
- 501 Berketrekkers (16pt)
- 510 Boerekes (16pt)
- 514 Mertensmannen (12pt)
- 506 Fam. Janssens 1 (7pt)
- 521 Vikingen (7pt)
- Fam. Janssens BC (3pt)
- Mixt 007 (0pt)
~ Namiddag
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30 Fam. Janssens C | 0 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
B | 24 Boerekes | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
C | 03 Berketrekkers | 0 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
D | 28 Fam. Janssens C | 0 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
E | 35 Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
F | 20 Noormannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 14 | |
G | 08 Bosapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
H | 11 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ![]() | 0 | 16 | |
I | 18 Jagersrust | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 24 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|
Qualifications
- 718 Jagersrust (24pt)
- 228 Fam. Janssens C1 (21pt)
- 211 Jagersrust (16pt)
- 220 Noormannen (14pt)
- 235 Mertensmannen (13pt)
- 203 Berketrekkers (7pt)
- 230 Fam. Janssens C2 (7pt)
- 224 Boerekes (3pt)
- 208 Bosapen (0pt)
~ recreanten a
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Witte Nol | 0 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | le jolliekes (d) | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | Antwerp warriors | 0 | 0 | 3 | ![]() | 0 | 3 | 6 | |
D | mookers | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 4 | |
E | KLJ Pulderbos (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Witte Nol (12pt)
- Antwerp warriors (6pt)
- le jolliekes (d) (6pt)
- mookers (4pt)
- KLJ Pulderbos (J) (1pt)
~ recreanten b
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ruiters (J) | 0 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
B | De Boerekes | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 7 | |
C | Cafeke 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
D | Cafeke 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | 0 | |
E | Zandfretters | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Qualifications
- Zandfretters (12pt)
- De Boerekes (7pt)
- Ruiters (J) (7pt)
- Cafeke 2 (3pt)
- Cafeke 1 (0pt)
~ Finals
HF rec | ||
---|---|---|
HF rec | ||
KF rec | ||
fin Jeugd | ||
Fin rec |